Soustredeni Srbsko 2015 - patek - LINIE

3. 4. 2015
Organiser : RIC
[HD10] [HD12] [HD14] [HD21]
HD10 Course (1): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    56 Vojtěch Rožek             RIC        00:19:55
 2.    12 Václav Hudos              RIC        00:22:24 +02:29
 3.    33 Matouš Němeček            RIC        00:23:05 +03:10
 4.    36 Michaela Němečková        RIC        00:26:33 +06:38
 5.    61 David Schnabl             RIC        00:27:24 +07:29
 6.     0 Martin Pracka             x17        00:27:26 +07:31
 7.    32 Ondřej Mucha              RIC        00:28:50 +08:55
 8.    34 Štěpán Němeček            RIC        00:30:46 +10:51
 9.    39 Jan Pelant                RIC        00:32:58 +13:03
10.    22 Markéta Kotenová          RIC        00:37:40 +17:45
11.    75 Hynek Tolar               RIC        00:39:20 +19:25
12.    21 Barbora Kotenová          RIC        00:40:34 +20:39
13.    13 Kristýna Hudosová         RIC        00:46:23 +26:28
13.    13 Kristýna Hudosová         RIC        00:46:23 +26:28
15.     0 Tereza Pokorná            x18        00:46:25 +26:30
16.     3 Robert De Heij            RIC        00:50:59 +31:04
HD12 Course (2): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    11 Štěpán Holeček            RIC        00:42:49
 2.    41 Martina Pelantová         RIC        00:54:04 +11:15
 3.     2 Laura De Heij             RIC        01:02:10 +19:21
 4.    91 Adam Král                 MFP        01:04:05 +21:16
 5.    37 Vít Pecháček              RIC        01:10:23 +27:34
HD14 Course (3): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    70 Jaromír Šrámek            RIC        00:33:32
 2.    49 Lukáš Rejnek              RIC        00:42:57 +09:25
 3.    14 Gábina Hudosová           RIC        00:44:12 +10:40
 4.    55 Vilém Rožek               RIC        00:55:52 +22:20
 5.    79 Bohdana Vařeková          RIC        00:58:15 +24:43
 6.    28 Sebastian Macura          RIC        01:04:29 +30:57
HD21 Course (4): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    89 Aleš Král                 MFP        00:33:55
 2.     0 Bára Vyhnálková           RIC        00:44:11 +10:16
 3.    90 Michaela Králová          MFP        00:46:30 +12:35
 4.    72 Hana Šrámková             RIC        00:52:13 +18:18
 5.    81 Marie Vyhnálková          RIC        00:56:08 +22:13
 6.     7 Marie Anna  Hanzalová     RIC        00:56:43 +22:48
 7.     6 Anna Formánková           RIC        01:04:25 +30:30
 8.    66 Anna Stehlíková           RIC        01:13:06 +39:11
 9.    54 Františka Rohlíčková      RIC        01:13:30 +39:35
10.    50 Amálie Repiská            RIC        01:14:30 +40:35
11.     4 Margita De Heij           RIC        01:24:47 +50:52
12.     0 Mitch DeHeij              RIC        01:43:26 +69:31

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 6. 4. 2015 22:14:26 Sportovni, o.p.s.