VELIKONOCNI VAJICKA

5. 4. 2015
Organiser : RIC
[HD10] [HD12] [HD14] [HD21A] [HD21B]
HD10 Course (1): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    61 David Schnabl             RIC        00:34:34
 2.    75 Hynek Tolar               RIC        00:34:37 +00:03
 3.    13 Kristýna Hudosová         RIC        00:38:32 +03:58
 4.     0 Zuzka Fialova             LEC        00:38:34 +04:00
 5.    21 Barbora Kotenová          RIC        00:39:56 +05:22
 6.    94 Tereza Pokorná            RIC        00:39:59 +05:25
 7.    59 Ema Růžičková             RIC        00:43:23 +08:49
 8.    45 Beáta Polívková           RIC        00:43:25 +08:51
 9.    22 Markéta Kotenová          RIC        00:43:36 +09:02
10.     0 Klarka Fialova            LEC        00:45:22 +10:48
11.    34 Štěpán Němeček            RIC        00:48:05 +13:31
12.     3 Robert De Heij            RIC        00:48:10 +13:36
13.     8 Jakub Hlubuček            RIC        00:48:12 +13:38
14.    76 Ondřej Tolar              RIC        00:48:14 +13:40
15.    39 Jan Pelant                RIC        00:54:12 +19:38
16.    93 Martin Pračka             RIC        00:54:13 +19:39
HD12 Course (2): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     2 Laura De Heij             RIC        00:26:35
 2.    47 Ema Pračková              RIC        00:26:36 +00:01
 3.    41 Martina Pelantová         RIC        00:26:45 +00:10
 4.    79 Bohdana Vařeková          RIC        00:29:41 +03:06
 5.    11 Štěpán Holeček            RIC        00:29:48 +03:13
 6.    91 Adam Král                 MFP        00:29:50 +03:15
 7.    33 Matouš Němeček            RIC        00:29:53 +03:18
 8.    37 Vít Pecháček              RIC        00:35:56 +09:21
 9.    36 Michaela Němečková        RIC        00:43:30 +16:55
HD14 Course (3): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    70 Jaromír Šrámek            RIC        00:40:11
 2.    55 Vilém Rožek               RIC        00:41:37 +01:26
 3.    80 Jan Votruba               RIC        00:42:08 +01:57
 4.     6 Anna Formánková           RIC        00:42:58 +02:47
 5.     7 Marie Anna  Hanzalová     RIC        00:42:59 +02:48
 6.    49 Lukáš Rejnek              RIC        00:45:38 +05:27
 7.    23 Klára Kotenová            RIC        00:46:55 +06:44
 8.     5 Margita De Heij           RIC        00:59:20 +19:09
 9.     0 Ivana Tolarova            RIC        00:59:29 +19:18
10.     4 Michel De Heij            RIC        01:12:05 +31:54
11.    51 Alois Rohlíček            RIC        01:18:58 +38:47
12.    28 Sebastian Macura          RIC        01:19:02 +38:51
HD21A Course (4): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    82 Barbora Vyhnálková        RIC        00:50:14
 2.    38 Libor Pecháček            RIC        01:00:45 +10:31
 3.    20 Pavel Koten               RIC        01:07:54 +17:40
 4.    90 Michaela Králová          MFP        01:14:18 +24:04
 5.    46 Tomáš Pračka              RIC        01:36:39 +46:25
HD21B Course (5): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    72 Hana Šrámková             RIC        00:52:28
 2.    71 Petr Šrámek               RIC        00:54:19 +01:51
 3.    66 Anna Stehlíková           RIC        00:56:34 +04:06
 4.    54 Františka Rohlíčková      RIC        00:56:37 +04:09
 5.    50 Amálie Repiská            RIC        00:56:38 +04:10
 6.     0 Verca Michalickova        RIC        00:57:20 +04:52
 7.    73 Iva Šrámková              RIC        01:06:56 +14:28
 8.    20 Pavel Koten               RIC        01:07:54 +15:26
 9.    81 Marie Vyhnálková          RIC        01:18:33 +26:05
10.    77 Jan Tolar                 RIC        01:20:06 +27:38
11.    56 Vojtěch Rožek             RIC        01:28:23 +35:55
12.    60 Lucie Růžičková           RIC        01:32:48 +40:20

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 6. 4. 2015 22:09:29 Sportovni, o.p.s.