Soustredeni Srbsko

4. 4. 2015
Organiser : RIC
[HD10] [HD12] [HD14] [HD21A] [HD21B] [HD21C]

HD10 Course (1): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    33 Matouš Němeček            RIC        00:20:53
 2.    21 Barbora Kotenová          RIC        00:23:04 +02:11
 3.    45 Beáta Polívková           RIC        00:24:33 +03:40
 4.    94 Tereza Pokorná            RIC        00:24:56 +04:03
 5.    93 Martin Pračka             RIC        00:25:38 +04:45
 6.    22 Markéta Kotenová          RIC        00:25:44 +04:51
 7.    59 Ema Růžičková             RIC        00:26:56 +06:03
 8.    34 Štěpán Němeček            RIC        00:28:08 +07:15
 9.    61 David Schnabl             RIC        00:29:39 +08:46
10.    75 Hynek Tolar               RIC        00:30:49 +09:56
11.    76 Ondřej Tolar              RIC        00:31:32 +10:39
12.    13 Kristýna Hudosová         RIC        00:31:39 +10:46
13.     0 Zuzka Fialová             LEC        00:31:49 +10:56
14.    39 Jan Pelant                RIC        00:46:29 +25:36
HD12 Course (2): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Vojta Rožek               RIC        00:29:33
 2.    12 Václav Hudos              RIC        00:31:29 +01:56
 3.     0 Martin Hudy               RIC        00:33:32 +03:59
 4.    91 Adam Král                 MFP        00:33:41 +04:08
 5.     2 Laura De Heij             RIC        00:34:38 +05:05
 6.    36 Michaela Němečková        RIC        00:39:45 +10:12
 7.    11 Štěpán Holeček            RIC        00:40:13 +10:40
 8.    41 Martina Pelantová         RIC        00:42:03 +12:30
 9.    47 Ema Pračková              RIC        00:42:49 +13:16
10.    37 Vít Pecháček              RIC        00:42:50 +13:17
11.    79 Bohdana Vařeková          RIC        00:47:45 +18:12
12.    32 Ondřej Mucha              RIC        00:52:46 +23:13
13.    28 Sebastian Macura          RIC        00:59:14 +29:41
HD14 Course (3): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    70 Jaromír Šrámek            RIC        00:36:53
 2.    49 Lukáš Rejnek              RIC        00:42:25 +05:32
 3.    23 Klára Kotenová            RIC        00:52:25 +15:32
 4.    55 Vilém Rožek               RIC        00:57:17 +20:24
 5.    80 Jan Votruba               RIC        00:59:31 +22:38
 6.     7 Marie Anna  Hanzalová     RIC        01:05:13 +28:20
HD21A Course (4): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    89 Aleš Král                 MFP        00:39:22
 2.    82 Barbora Vyhnálková        RIC        00:39:44 +00:22
 3.    46 Tomáš Pračka              RIC        00:59:50 +20:28
 4.    30 David Michalička          RIC        01:06:35 +27:13
 5.    90 Michaela Králová          MFP        01:14:45 +35:23
HD21B Course (5): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    63 Petr Sládeček             RIC        00:43:20
 2.    72 Hana Šrámková             RIC        00:51:43 +08:23
 3.    71 Petr Šrámek               RIC        00:53:41 +10:21
 4.    35 Karel Němeček             RIC        00:53:46 +10:26
 5.    20 Pavel Koten               RIC        00:57:31 +14:11
 6.    54 Františka Rohlíčková      RIC        01:02:22 +19:02
 7.    50 Amálie Repiská            RIC        01:04:31 +21:11
 8.    14 Gábina Hudosová           RIC        01:04:33 +21:13
 9.    52 Jan Rohlíček              RIC        01:09:02 +25:42
10.    73 Iva Šrámková              RIC        01:17:04 +33:44
11.    81 Marie Vyhnálková          RIC        01:23:18 +39:58
12.     0 Veronika Michalickova     RIC        01:25:48 +42:28
13.    66 Anna Stehlíková           RIC        01:26:19 +42:59
HD21C Course (6): 1 KP ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    38 Libor Pecháček            RIC        00:54:57
 2.    77 Jan Tolar                 RIC        00:57:32 +02:35
 3.     6 Anna Formánková           RIC        01:15:58 +21:01
 4.    60 Lucie Růžičková           RIC        01:16:20 +21:23
 5.     5 Margita De Heij           RIC        01:25:59 +31:02
 6.    48 Zita Pračková             RIC        01:34:15 +39:18
 7.     4 Michel De Heij            RIC        01:57:47 +62:50

© Tak-Soft 2001-2013 http://www.tak-soft.com SIME:4.57 [2013.1007] @ 6. 4. 2015 22:13:06 Sportovni, o.p.s.