DH10 (1 kontrol)
| 1 | Lhotská Róza | RIC8600 | 34:11 | 2211469 |
DH12 (1 kontrol)
| 1 | Kuthanová Amálie | RIC1352 | 26:38 | 2127577 | |
| 2 | Posch Jaroslav #2 | RIC1201 | 29:52 | +3:14 | 2419902 |
| 3 | Měrka Matouš | 37:21 | +10:43 | 2060266 | |
| 4 | Krejčík Daniel | RIC1206 | 39:09 | +12:31 | 2060263 |
| 5 | Grimmer Kryštof | RIC1301 | 39:21 | +12:43 | 2069053 |
| 6 | Kuthan Mikuláš | RIC1302 | 45:58 | +19:20 | 2049634 |
| 7 | Řeháková Berta | RIC1351 | 46:44 | +20:06 | 2113041 |
| 8 | Dorschner David #2 | 48:11 | +21:33 | 2211481 | |
| 9 | Pračka Michal | RIC1400 | 51:03 | +24:25 | 426373 |
| 10 | Ema | 52:40 | +26:02 | 2148188 | |
| 11 | Havlíček Kristián | RIC1402 | 59:04 | +32:26 | 2420001 |
| 12 | Čevela Marek #2 | 67:06 | +40:28 | 8520848 | |
| - | Lhotský František | DSQ | 2211490 |
DH14 (1 kontrol)
| 1 | Havlíčková Zuzana #2 | RIC1051 | 22:51 | 8016298 | |
| 2 | Áďa Čevelová | 32:57 | +10:06 | 8512666 | |
| 3 | Posch Jaroslav #3 | RIC1201 | 35:55 | +13:04 | 2419902 |
| 4 | Kortusová Marie | 44:36 | +21:45 | 2073682 | |
| 5 | Kortusová Lucie | 45:28 | +22:37 | 2073687 |
DH16+ (1 kontrol)
| 1 | Seidl Miroslav | RIC7407 | 29:44 | 8033245 | |
| 2 | Seidlová Magdalena #2 | RIC0950 | 36:09 | +6:25 | 8061502 |
| 3 | Měrka Nikola #2 | RIC0710 | 37:36 | +7:52 | 2211498 |
| 4 | Krejčík Honza | 41:09 | +11:25 | 2073695 | |
| 5 | Cháma Ondřej | 42:09 | +12:25 | 8009524 | |
| 6 | Měrka Alex #2 | 47:38 | +17:54 | 8487117 | |
| 7 | Dorschner Jan #2 | 50:08 | +20:24 | 2161655 | |
| 8 | Proxová Lada #2 | 54:35 | +24:51 | 8502459 | |
| 9 | Prox Jan #2 | RIC1003 | 57:34 | +27:50 | 8226428 |
| 10 | Prox Jakub #2 | 58:31 | +28:47 | 8506965 | |
| 11 | Havlíčková Veronika #2 | RIC0853 | 59:15 | +29:31 | 8109375 |
| 12 | Herynková Klára | RIC0758 | 59:41 | +29:57 | 8033253 |
| 13 | Pračková Zita | RIC7850 | 61:15 | +31:31 | 2045228 |
| - | Herynková Irena | RIC7750 | DSQ | 2131184 |
Vytvořeno 2024-04-05 19:40:15 s SI-Droid Event 1.15.1