Planky_DH12 2,5 km 60 m (6 kontrol)
| 1 | Kuthan Mikuláš | RIC1302 | 38:13 | 8047161 | |
| 2 | Kuthanová Amálie | RIC1352 | 39:09 | +0:56 | 8013912 |
| 3 | Pračka Michal | RIC1400 | 41:10 | +2:57 | 448935 |
| 4 | Dorschnerová Ema | RIC1354 | 42:13 | +4:00 | 8013401 |
| 5 | Čevela Marek | RIC1300 | 44:06 | +5:53 | 8520848 |
| 6 | Proxová Veronika | RIC1350 | 49:26 | +11:13 | 8033237 |
| 7 | Havlíček Kristián | RIC1402 | 51:23 | +13:10 | 8047140 |
| 8 | Plachová Josefína | RIC1353 | 52:47 | +14:34 | 2073694 |
Planky_DH14 3,1 km 90 m (8 kontrol)
| 1 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 33:22 | 8512666 | |
| 2 | Měrka Matouš | RIC1208 | 45:14 | +11:52 | 2148184 |
| 3 | Krejčík Daniel | RIC1206 | 47:35 | +14:13 | 2060263 |
| 4 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 62:14 | +28:52 | 8047147 |
| 5 | Dorschner David | RIC1207 | 63:02 | +29:40 | 8226398 |
Planky_DH16 4,3 km 120 m (10 kontrol)
| 1 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 34:23 | 8061502 | |
| 2 | Měrka Nikola | RIC0710 | 34:49 | +0:26 | 2211498 |
| 3 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 46:54 | +12:31 | 8016298 |
| 4 | Prox Jan | RIC1003 | 49:59 | +15:36 | 8226428 |
| 5 | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 50:07 | +15:44 | 8109375 |
| 6 | Proxová Lada | RIC8350 | 61:20 | +26:57 | 8502459 |
| 7 | Prox Jakub | RIC7406 | 72:14 | +37:51 | 8506965 |
Planky_DH10 2,7 km 60 m (6 kontrol)
| 1 | Znojemský Gabriel | RIC1700 | 58:23 | 2148182 |
Nočák DH12
| 1 | Kuthan Mikuláš | RIC1302 | 44:59 | 8047161 | |
| 2 | Čevela Marek | RIC1300 | 45:00 | +0:01 | 8520848 |
| 3 | Pračka Michal | RIC1400 | 45:03 | +0:04 | 448935 |
| 4 | Dorschnerová Ema | RIC1354 | 50:12 | +5:13 | 8013401 |
| 5 | Kuthanová Amálie | RIC1352 | 50:13 | +5:14 | 8013912 |
| 6 | Plachová Josefína | RIC1353 | 50:16 | +5:17 | 2073694 |
| 7 | Kotenová Klára | RIC7252 | 50:58 | +5:59 | 8226424 |
| 8 | Dorschnerová Veronika | RIC8052 | 54:26 | +9:27 | 8529584 |
| 9 | Znojemský Gabriel | RIC1700 | 60:52 | +15:53 | 2148182 |
Nočák DH14
| 1 | Měrka Matouš | RIC1208 | 47:38 | 2148184 | |
| 2 | Proxová Veronika | RIC1350 | 55:57 | +8:19 | 8033237 |
| 3 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 56:00 | +8:22 | 8512666 |
| 4 | Všetička Pavel | RIC | 71:00 | +23:22 | 2069063 |
| - | Krejčík Daniel | RIC1206 | DISK | 2060263 | |
| - | Dorschner David | RIC1207 | DISK | 8226398 |
Nočák DH16
| 1 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 42:43 | 8061502 | |
| 2 | Měrka Nikola | RIC0710 | 50:21 | +7:38 | 2211498 |
| 3 | Koten Pavel | RIC7200 | 56:54 | +14:11 | 8109350 |
| 4 | Prox Jan | RIC1003 | 59:21 | +16:38 | 8226428 |
| 5 | Prox Jakub | RIC7406 | 108:05 | +65:22 | 8506965 |
| 6 | Proxová Lada | RIC8350 | 108:55 | +66:12 | 8502459 |
Azimut_A 0,9 km 20 m (4 kontrol)
| 1 | Krejčík Daniel | RIC1206 | 12:43 | 2060263 | |
| 2 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 14:01 | +1:18 | 8047147 |
| 3 | Kuthanová Amálie | RIC1352 | 14:30 | +1:47 | 8013912 |
| 4 | Plachová Josefína | RIC1353 | 14:33 | +1:50 | 2073694 |
| 5 | Pračka Michal | RIC1400 | 15:14 | +2:31 | 448935 |
| 6 | Dorschnerová Ema | RIC1354 | 25:24 | +12:41 | 8013401 |
| 7 | Havlíček Kristián | RIC1402 | 42:47 | +30:04 | 8047140 |
Azimut_B 1,0 km 30 m (4 kontrol)
| 1 | Kuthanová Amálie | RIC1352 | 14:01 | 8013912 | |
| 2 | Čevela Marek | RIC1300 | 29:46 | +15:45 | 8520848 |
Azimut_C 1,0 km 20 m (4 kontrol)
| 1 | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 08:48 | 8109375 | |
| 2 | Kuthanová Amálie | RIC1352 | 21:55 | +13:07 | 8013912 |
| 3 | Dorschnerová Ema | RIC1354 | 21:57 | +13:09 | 8013401 |
| 4 | Havlíček Kristián | RIC1402 | 30:21 | +21:33 | 8047140 |
Azimut_D 1,5 km 30 m (5 kontrol)
| 1 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 18:11 | 8512666 | |
| 2 | Dorschner David | RIC1207 | 25:18 | +7:07 | 8226398 |
| 3 | Čevela Marek | RIC1300 | 30:29 | +12:18 | 8520848 |
Azimut_DH14 1,8 km 80 m (9 kontrol)
| 1 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 22:41 | 8512666 | |
| 2 | Měrka Matouš | RIC1208 | 31:16 | +8:35 | 2148184 |
| 3 | Dorschner David | RIC1207 | 37:23 | +14:42 | 8226398 |
| 4 | Šimůnková Kateřina | RIC1251 | 44:31 | +21:50 | 8047147 |
| 5 | Proxová Veronika | RIC1350 | 45:59 | +23:18 | 8033237 |
| 6 | Krejčík Daniel | RIC1206 | 47:22 | +24:41 | 2060263 |
Azimut_DH16 2,3 km 80 m (9 kontrol)
| 1 | Měrka Nikola | RIC0710 | 26:25 | 2211498 | |
| 2 | Krejčík Jan | RIC8003 | 29:26 | +3:01 | 2073695 |
| 3 | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 29:54 | +3:29 | 8109375 |
| 4 | Seidlová Magdalena | RIC0950 | 45:50 | +19:25 | 8061502 |
| 5 | Prox Jakub | RIC7406 | 46:31 | +20:06 | 8506965 |
| 6 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 47:49 | +21:24 | 8016298 |
| 7 | Proxová Lada | RIC8350 | 48:36 | +22:11 | 8502459 |
| 8 | Prox Jan | RIC1003 | 52:20 | +25:55 | 8226428 |
Azimut_DH10 1,5 km 30 m (8 kontrol)
| 1 | Pračka Michal | RIC1400 | 32:01 | 448935 | |
| 2 | Plachová Josefína | RIC1353 | 35:44 | +3:43 | 2073694 |
| 3 | Kotenová Barbora | RIC0452 | 46:49 | +14:48 | 8109328 |
| 4 | Znojemský Gabriel | RIC1700 | 47:45 | +15:44 | 2148182 |