Velikonoce RIC 2025 - Milovy

Pátek 18.04.2025 - Seznamovák - okruhy

Okruh_AA 0,7 km 20 m (4 kontrol)

1 Čevela Marek RIC1300 06:37 8520848
2 Šimůnková Kateřina RIC1251 08:00 +1:23 8047147
3 Kuthanová Amálie RIC1352 09:37 +3:00 8013912
4 Kuthan Mikuláš RIC1302 12:09 +5:32 8047161
5 Havlíček Kristián RIC1402 13:08 +6:31 8047140
6 Pračka Michal RIC1400 14:19 +7:42 448935
7 Znojemský Gabriel RIC1700 15:38 +9:01 2148182
8 Proxová Veronika RIC1350 16:18 +9:41 8033237
9 Čevela Marek RIC1300 16:36 +9:59 8520848
10 Plachová Josefína RIC1353 20:03 +13:26 2073694

Okruh_BB 1,1 km 20 m (5 kontrol)

1 Měrka Matouš RIC1208 09:19 2148184
2 Krejčík Daniel RIC1206 11:17 +1:58 2060263
3 Kuthanová Amálie RIC1352 11:36 +2:17 8013912
4 Čevelová Adéla RIC1150 12:04 +2:45 8512666
5 Kuthan Mikuláš RIC1302 14:37 +5:18 8047161
6 Šimůnková Kateřina RIC1251 15:04 +5:45 8047147
7 Havlíčková Barbora RIC8250 15:17 +5:58 8047157
8 Havlíček Kristián RIC1402 16:51 +7:32 8047140
9 Plachová Josefína RIC1353 30:43 +21:24 2073694
10 Znojemský Gabriel RIC1700 32:16 +22:57 2148182
11 Čevela Marek RIC1300 35:09 +25:50 8520848
12 Pračka Michal RIC1400 49:48 +40:29 448935

Okruh_CC 1,8 km 80 m (6 kontrol)

1 Havlíčková Zuzana RIC1051 18:19 8016298
2 Havlíčková Barbora RIC8250 19:07 +0:48 8047157
3 Krejčík Daniel RIC1206 24:36 +6:17 2060263
4 Kuthanová Amálie RIC1352 26:55 +8:36 8013912
5 Havlíček Kristián RIC1402 28:48 +10:29 8047140
6 Šimůnková Kateřina RIC1251 31:34 +13:15 8047147
7 Kuthan Mikuláš RIC1302 36:59 +18:40 8047161
8 Proxová Veronika RIC1350 42:01 +23:42 8033237

Okruh_DD 1,9 km 120 m (6 kontrol)

1 Seidlová Magdalena RIC0950 18:59 8061502
2 Krejčík Jan RIC8003 22:01 +3:02 2073695
3 Měrka Nikola RIC0710 24:24 +5:25 2211498
4 Prox Jan RIC1003 24:44 +5:45 8226428
5 Havlíčková Zuzana RIC1051 24:50 +5:51 8016298
6 Havlíčková Veronika RIC0853 28:17 +9:18 8109375
7 Měrka Matouš RIC1208 30:07 +11:08 2148184
8 Proxová Lada RIC8350 44:10 +25:11 8502459

Okruh_EE 2,2 km 80 m (6 kontrol)

1 Měrka Nikola RIC0710 19:29 2211498
2 Krejčík Jan RIC8003 20:31 +1:02 2073695
3 Seidlová Magdalena RIC0950 20:57 +1:28 8061502
4 Čevelová Adéla RIC1150 21:55 +2:26 8512666
5 Koten Pavel RIC7200 23:23 +3:54 8109350
6 Havlíčková Veronika RIC0853 27:44 +8:15 8109375
7 Prox Jakub RIC7406 30:26 +10:57 8506965
- Prox Jan RIC1003 DISK (1 chyba 27:33) 8226428

Okruh_FF 1,7 km 70 m (4 kontrol)

1 Prox Jan RIC1003 16:24 8226428
= Seidlová Magdalena RIC0950 16:24 8061502
3 Měrka Nikola RIC0710 16:31 +0:07 2211498
4 Koten Pavel RIC7200 16:48 +0:24 8109350
5 Krejčíková Kateřina RIC1550 19:00 +2:36 2073695
6 Krejčík Daniel RIC1206 19:31 +3:07 2060263
7 Havlíčková Zuzana RIC1051 20:24 +4:00 8016298
8 Proxová Lada RIC8350 20:24 +4:00 8502459
9 Čevelová Adéla RIC1150 20:41 +4:17 8512666
10 Havlíčková Barbora RIC8250 20:48 +4:24 8047157
11 Prox Jakub RIC7406 30:11 +13:47 8506965
12 Kotenová Klára RIC7252 30:40 +14:16 8226424
- Měrka Matouš RIC1208 DISK (1 chyba 20:31) 2148184

Velikonoce RIC 2025 - Milovy

Pátek 18.04.2025 - Kombo - koridory

Kombo_DH12-1 2,5 km 40 m (10 kontrol)

1 Proxová Veronika RIC1350 44:37 8033237
2 Čevela Marek RIC1300 51:07 +6:30 8520848
3 Kotenová Klára RIC7252 55:16 +10:39 8226424
4 Havlíček Kristián RIC1402 56:26 +11:49 8047140
5 Dorschnerová Ema RIC1354 57:22 +12:45 8013401

Kombo_DH12-2 2,5 km 40 m (10 kontrol)

1 Kuthan Mikuláš RIC1302 51:01 8047161
2 Kuthanová Amálie RIC1352 53:37 +2:36 8013912
3 Pračka Michal RIC1400 55:32 +4:31 448935
4 Plachová Josefína RIC1353 67:43 +16:42 2073694
5 Znojemský Gabriel RIC1700 76:03 +25:02 2148182

Kombo_DH14 4,4 km 70 m (13 kontrol)

1 Měrka Matouš RIC1208 57:26 2148184
2 Čevelová Adéla RIC1150 58:02 +0:36 8512666
3 Krejčík Daniel RIC1206 73:08 +15:42 2060263
4 Dorschner David RIC1207 76:32 +19:06 8226398
5 Všetička Pavel RIC 81:24 +23:58 2069066
6 Šimůnková Kateřina RIC1251 84:59 +27:33 8047147
- Dorschnerová Veronika RIC8052 DISK 8529584

Kombo_DH16 5,5 km 90 m (16 kontrol)

1 Seidlová Magdalena RIC0950 53:10 8061502
2 Havlíčková Zuzana RIC1051 61:05 +7:55 8016298
3 Proxová Lada RIC8350 62:49 +9:39 8502459
4 Prox Jan RIC1003 67:18 +14:08 8226428
5 Koten Pavel RIC7200 67:46 +14:36 8109350
6 Měrka Nikola RIC0710 75:13 +22:03 2211498
7 Havlíčková Veronika RIC0853 75:40 +22:30 8109375
8 Prox Jakub RIC7406 101:20 +48:10 8506965