Druhý trénink letošního podzimu proběhl v areálu Říčanské Olivovny. Do lesa se podívali jen nejstarší, mládež měla připravena 5 sprintových okruhů v areálu. Docela se závodilo, což je skvělé! Výsledky jsou dále
Trénink OB Říčany - Olivovna - 16.09.2026,
Výsledky
2026-09-16
A
0,5 km (5 kontrol)
| 1 | Jaroslav P #3 | 02:28 | 8022345 | ||
| 2 | gabriel #2 | 02:53 | +0:25 | 2211452 | |
| 3 | Adam Kopal #4 | RIC | 02:58 | +0:30 | 2112766 |
| 4 | Dominik | 03:11 | +0:43 | 2148183 | |
| 5 | Anička #4 | 03:33 | +1:05 | 448934 | |
| 6 | Matej Jaroš #3 | 03:47 | +1:19 | 2060266 | |
| 7 | Ondra Marvan | RIC | 03:52 | +1:24 | 2085569 |
| 8 | adina #5 | 04:11 | +1:43 | 2211462 | |
| 9 | Ondra Shrbeny #5 | 04:32 | +2:04 | 2073696 | |
| 10 | Káťa | 04:34 | +2:06 | 2049646 | |
| 11 | matej | 04:46 | +2:18 | 2035144 | |
| 12 | Anabel #2 | 05:18 | +2:50 | 416316 | |
| 13 | Káťa K. | RIC | 05:31 | +3:03 | 2073695 |
| 14 | maty trojanek | RIC | 06:12 | +3:44 | 2085572 |
| 15 | Lucka #2 | RIC | 07:29 | +5:01 | 448937 |
| 16 | adam | 07:34 | +5:06 | 2096248 | |
| 17 | Zuzanka #2 | 10:06 | +7:38 | 2148182 | |
| 18 | Mikolas | 17:57 | +15:29 | 2161653 | |
| 19 | klarKA #2 | 21:17 | +18:49 | 2096269 | |
| 20 | Eliška | 26:04 | +23:36 | 8548891 | |
| - | tom burda #4 | DISK | 2148174 | ||
| - | Karla Hnatkova #3 | DISK | 8532314 | ||
| - | Vali #2 | DISK | 2131189 |
B
0,7 km (6 kontrol)
| 1 | misak #3 | 04:02 | 8022384 | ||
| 2 | Káťa K. #5 | RIC | 04:31 | +0:29 | 2073695 |
| 3 | gabriel #3 | 04:35 | +0:33 | 2211452 | |
| 4 | Dominik #3 | 04:44 | +0:42 | 2148183 | |
| 5 | Adam Kopal #5 | RIC | 04:54 | +0:52 | 2112766 |
| 6 | adam #4 | 05:20 | +1:18 | 2096248 | |
| 7 | matej #4 | 05:51 | +1:49 | 2035144 | |
| 8 | Ondra Marvan #2 | RIC | 06:56 | +2:54 | 2085569 |
| 9 | Ondra Shrbeny #3 | 06:58 | +2:56 | 2073696 | |
| 10 | Anička | 07:01 | +2:59 | 448934 | |
| 11 | tom burda #5 | 07:18 | +3:16 | 2148174 | |
| 12 | maty trojanek #3 | RIC | 08:09 | +4:07 | 2085572 |
| 13 | Mikolas #3 | 10:26 | +6:24 | 2161653 | |
| 14 | Káťa #4 | 11:10 | +7:08 | 2049646 | |
| 15 | Vali | 12:58 | +8:56 | 2131189 | |
| 16 | Lucka | RIC | 13:03 | +9:01 | 448937 |
| 17 | Anabel | 13:20 | +9:18 | 416316 | |
| 18 | klarKA | 15:22 | +11:20 | 2096269 | |
| - | Zuzanka #3 | DISK | 2148182 | ||
| - | adina #3 | DISK | 2211462 | ||
| - | Zuzanka | DISK | 2148182 |
C
1,0 km (7 kontrol)
| 1 | Patrik | 04:35 | 2148188 | ||
| 2 | Jaroslav P | 06:14 | +1:39 | 8022345 | |
| 3 | Káťa K. #2 | RIC | 06:41 | +2:06 | 2073695 |
| 4 | Dominik #5 | 06:55 | +2:20 | 2148183 | |
| 5 | Adam Kopal #2 | RIC | 07:38 | +3:03 | 2112766 |
| 6 | Káťa #2 | 08:02 | +3:27 | 2049646 | |
| 7 | adina | 08:09 | +3:34 | 2211462 | |
| 8 | adam #2 | 08:30 | +3:55 | 2096248 | |
| 9 | matej #5 | 08:34 | +3:59 | 2035144 | |
| 10 | Anička #2 | 09:17 | +4:42 | 448934 | |
| 11 | maty trojanek #2 | RIC | 09:35 | +5:00 | 2085572 |
| 12 | Ondra Marvan #3 | RIC | 10:32 | +5:57 | 2085569 |
| 13 | Ondra Shrbeny #2 | 10:43 | +6:08 | 2073696 | |
| 14 | tom burda #3 | 10:56 | +6:21 | 2148174 | |
| 15 | Karla Hnatkova | 11:37 | +7:02 | 8532314 | |
| 16 | klarKA #3 | 12:07 | +7:32 | 2096269 | |
| 17 | Lucka #3 | RIC | 13:07 | +8:32 | 448937 |
| 18 | Anabel #4 | 13:21 | +8:46 | 416316 | |
| 19 | Eliška #2 | 17:13 | +12:38 | 8548891 | |
| 20 | Vali #3 | 17:41 | +13:06 | 2131189 | |
| 21 | Matej Jaroš | 29:35 | +25:00 | 2060266 |
D
1,3 km (10 kontrol)
| 1 | Patrik #4 | 06:53 | 2148188 | ||
| 2 | Jaroslav P #4 | 07:13 | +0:20 | 8022345 | |
| 3 | Dominik #4 | 09:10 | +2:17 | 2148183 | |
| 4 | misak | 09:15 | +2:22 | 8022384 | |
| 5 | matej #2 | 09:20 | +2:27 | 2035144 | |
| 6 | Káťa K. #3 | RIC | 09:40 | +2:47 | 2073695 |
| 7 | gabriel #4 | 09:52 | +2:59 | 2211452 | |
| 8 | Adam Kopal #3 | RIC | 11:03 | +4:10 | 2112766 |
| 9 | Anička #3 | 12:31 | +5:38 | 448934 | |
| 10 | adina #2 | 12:38 | +5:45 | 2211462 | |
| 11 | tom burda | 12:56 | +6:03 | 2148174 | |
| 12 | Lucka #4 | RIC | 13:07 | +6:14 | 448937 |
| 13 | Ondra Shrbeny | 13:20 | +6:27 | 2073696 | |
| 14 | Ondra Marvan #4 | RIC | 13:29 | +6:36 | 2085569 |
| 15 | Anabel #3 | 16:42 | +9:49 | 416316 | |
| 16 | Káťa #5 | 17:22 | +10:29 | 2049646 | |
| 17 | Mikolas #2 | 18:31 | +11:38 | 2161653 | |
| 18 | Karla Hnatkova #2 | 30:55 | +24:02 | 8532314 | |
| - | adam #5 | DISK | 2096248 | ||
| - | Vali #4 | DISK | 2131189 |
E
1600 m (13 kontrol)
| 1 | Patrik #3 | 08:08 | 2148188 | ||
| 2 | Káťa K. #4 | RIC | 11:19 | +3:11 | 2073695 |
| 3 | Jirka B | 11:40 | +3:32 | 2069051 | |
| 4 | adam #3 | 12:05 | +3:57 | 2096248 | |
| 5 | gabriel | 13:34 | +5:26 | 2211452 | |
| 6 | Ondra Shrbeny #4 | 13:57 | +5:49 | 2073696 | |
| 7 | matej #3 | 14:16 | +6:08 | 2035144 | |
| 8 | misak #2 | 14:17 | +6:09 | 8022384 | |
| 9 | Dominik #2 | 14:24 | +6:16 | 2148183 | |
| 10 | Anička #5 | 14:30 | +6:22 | 448934 | |
| 11 | tom burda #2 | 15:41 | +7:33 | 2148174 | |
| 12 | Adam Kopal | RIC | 16:07 | +7:59 | 2112766 |
| 13 | adina #4 | 16:23 | +8:15 | 2211462 | |
| 14 | Káťa #3 | 16:59 | +8:51 | 2049646 | |
| 15 | Matej Jaroš #2 | 19:13 | +11:05 | 2060266 |
Hd14+
(1 kontrol)
| 1 | honza | 28:58 | 8512717 | ||
| 2 | Jaroslav P #2 | 37:35 | +8:37 | 8022345 | |
| 3 | Tolar Hynek | RIC | 40:30 | +11:32 | 2069070 |
| 4 | Matouš | 45:19 | +16:21 | 2148184 | |
| 5 | Patrik #2 | 45:22 | +16:24 | 2148188 | |
| 6 | Pračka Tomáš | RIC | 45:48 | +16:50 | 8116718 |
| 7 | dan | RIC | 51:43 | +22:45 | 2060263 |

