S blížícím se koncem letního času se také chýlí čas středečních mapových tréninků. Naposledy jsme do lesa vyběhli ve středu 14. 10. na Langustě.
V kategoriích DH14 a DH16+ někteří běželi na plné mapě, jiní na mapě bez cest. A tady jsou výsledky:
RIC trénink 14.10. 2026, Strašín (Langusta)
DH10
| 1 | Gabriel Znojemský | 48:58 | 2172710 | ||
| 2 | Matyáš Trojánek | 50:48 | +1:50 | 2069051 | |
| 3 | Matěj Srb | 54:55 | +5:57 | 2035144 | |
| 4 | Mikoláš Benc | 55:13 | +6:15 | 2161653 | |
| 5 | Eliška Fulmeková | 60:03 | +11:05 | 8548891 | |
| 6 | Dušan Hnátek | 60:30 | +11:32 | 2143398 | |
| 7 | Karla Hnátková | 65:52 | +16:54 | 8532314 | |
| 8 | Petr Zbořil | 69:04 | +20:06 | 2148182 |
DH12
| 1 | Diviš Brabec | 37:27 | 2148174 | ||
| 2 | Kateřina Krejčíková | 45:55 | +8:28 | 2073695 | |
| 3 | Anna Čurdova | 48:22 | +10:55 | 2069063 | |
| 4 | Tomáš Burda | 57:25 | +19:58 | 2420001 | |
| 5 | Adam Kopal | 58:47 | +21:20 | 448934 | |
| 6 | Adam Plundr | 60:38 | +23:11 | 448937 | |
| 7 | Nela Pacholíková | 67:27 | +30:00 | 2131189 | |
| 8 | Ondřej Svoboda | 69:22 | +31:55 | 2148183 | |
| 9 | Kateřina Jilkova | 76:51 | +39:24 | 2049646 |
DH14
| 1 | Adam Burda | 52:35 | 2211481 | ||
| 2 | Adam Goliáš | 52:40 | +0:05 | 2049634 | |
| 3 | Amálie Kuthanová | 53:08 | +0:33 | 8033271 | |
| 4 | Ema Dorshnerová | 54:26 | +1:51 | 8013401 | |
| 5 | Mikuláš Kuthan | 55:58 | +3:23 | 8047161 | |
| 6 | Ondra Turan | 59:54 | +7:19 | 2073696 | |
| 7 | Michal Pračka | 64:34 | +11:59 | 8022384 | |
| 8 | Dominik Rajmon | 69:02 | +16:27 | 2419902 | |
| 9 | Dan Krejčík | 71:17 | +18:42 | 2060263 | |
| 10 | Josefina Plachova | 77:19 | +24:44 | 2073694 | |
| 11 | Daniela Schrbená | 81:00 | +28:25 | 2069066 | |
| 12 | Ondra Shrbený | 93:29 | +40:54 | 2069068 |
DH16
| 1 | Zuzka Havlíčková | 53:13 | 8016298 | ||
| 2 | Patrik Goliáš | 56:17 | +3:04 | 2148188 | |
| 3 | Honza Krejčík | 56:33 | +3:20 | 8512717 | |
| 4 | David Dorshner | 58:00 | +4:47 | 8226398 | |
| 5 | Havlíčková Veronika | 69:31 | +16:18 | 8109375 | |
| 6 | Pračka Tomáš | 72:38 | +19:25 | 8116718 | |
| 7 | Prox Jan | 74:20 | +21:07 | 8226428 | |
| 8 | Jakub Prox | 76:03 | +22:50 | 8506965 | |
| 9 | Míša | 539:27 | +486:14 | 9341 |

