Rodinné účty
br>
| Bencovi | 2091 |
| Čeljuskovi | 0 |
| Čevelovi | 559 |
| Deovi Heijovi | -1430 |
| Dorschnerovi | 1948 |
| Grimmerovi | 92 |
| Havlíčkovi | 3714 |
| Herynkovi | 2300 |
| Hudosovi | 2749 |
| Kindlovi | 2378 |
| Kohoutkovi | 1026 |
| Končičtí | 5 |
| Kotenovi | 642 |
| Krejčíkovi | 6936 |
| Kubátovi | 200 |
| Kuthanovi | 0 |
| Lhotští | -2030 |
| Marvánovi | 430 |
| Měrkovi | 696 |
| Pacovští | 150 |
| Pecháčkovi | 851 |
| Pelantovi | -301 |
| Plachovi | 6883 |
| Pokorní 2 | 1214 |
| Pračkovi | -11 |
| Proxovi | 2445 |
| Pyrihovi | 0 |
| Rejnkovi | 200 |
| Rohlíčkovi | 4403 |
| Rožkovi | 15134 |
| Seidlovi | 6366 |
| Shrbení | 0 |
| Schnablovi | 1270 |
| Schnablovi M+D+V | 0 |
| Silovští | 2145 |
| Sládečkovi | 2393 |
| Smítkovi | -2910 |
| Svatoňovi | 422 |
| Šrámkovi | 1771 |
| Thirouardovi | -40 |
| Tolarovi | 1896 |
| Vařekovi | 252 |
| Vláčilovi | 1273 |
| Volní | 30 |
| Vosáhlovi | 1310 |
| Vosátkovi | 1560 |
| Vyhnálkovi | -1095 |
| Zichovi | 180 |

