Trénink 17.4. – Pánova Březina

Na třetí lesní trénink jsme se v počtu asi 40 sešli v Mukařově. Zavítali i hosté z Louňovic a Jablonce. Teploty jsou zpět tam, kde mají v dubnu být, takže bylo potřeba i popoběhnout, aby nebyla zima... což je vidět i na výsledcích. Sprintík cca 500m na start a zpět sice vyhrál Ondra Cháma, ale i výkon Marka Čevely stojí za pochvalu.

Díky Mírovi je trénink už i na Liveloxu. Rozhodně to je zajímavé.  Odkaz na Livelox a výsledky níže.

Livelox

Zatím je na trati DH21 varianta s cestami, přibude i upravená mapa bez cest, na které většina běžela.

https://www.livelox.com/Events/Show/126160/Trenink-RIC-panova-brezina

 

Výsledky

2024-04-17 Pánova Březina, Mukařov

Hd10
(2 kontrol)

1 emča 49:13 2161655
2 franta lhotsky 49:43 +0:30 2211490
3 kristian 56:25 +7:12 2420001

Hd12
(2 kontrol)

1 daniel krejčík 32:35 2060263
2 Mara Cevela 33:30 +0:55 8520848
3 bara vaughanova LOU 33:56 +1:21 2143389
4 misak 40:16 +7:41 426373
5 Kolářová Zuzana LOU1250 42:20 +9:45 8500031
6 verca proxova 43:20 +10:45 8033237
7 david dorschner 46:33 +13:58 2211481
8 amalka Kuthanová 52:49 +20:14 2127577
9 krystof grimmera 54:33 +21:58 2069053
10 miki kuthan 55:23 +22:48 2049634
11 berta 58:37 +26:02 2113041

Hd14
(2 kontrol)

1 Magdalena Seidlová 38:17 8061502
2 Havlíčková Zuzana RIC1051 41:21 +3:04 8016298
3 Kolářová Veronika LOU1050 46:30 +8:13 8137518
4 ales svaton 48:02 +9:45 2148182
5 Lada Proxová 48:54 +10:37 8502459
6 Prox Jan RIC1003 51:39 +13:22 8226428
7 tomda svaton 55:34 +17:17 2049649
8 lucka kortusova 60:20 +22:03 2073687
9 Honza Dorschner 60:27 +22:10 8522876
10 matouš měrka 62:07 +23:50 8109328
11 irena herynkova 72:08 +33:51 2131184
12 maruška kortusová 78:30 +40:13 2073682
- mariana Grimmerova DISK 2800318

Hd21
(2 kontrol)

1 Seidl Miroslav RIC7407 35:14 8033245
2 adela kotkova bez 45:17 +10:03 8445334
3 prakin 45:32 +10:18 8116718
4 bára večeřová TJN 47:53 +12:39 8061451
5 nikola měrka bez 49:04 +13:50 2211498
6 Bartůňková Lucie LOU7750 51:07 +15:53 8509347
7 honza krejčík bez 51:37 +16:23 2073695
8 Ondřej Cháma bez 52:08 +16:54 8009524
9 pavel koten bez 56:23 +21:09 2060262
10 Alex Měrka bez 57:51 +22:37 8487117
11 Prox Jakub RIC7406 58:14 +23:00 8506965
12 verca havlickova 58:55 +23:41 2049646
13 berta Šunková 67:41 +32:27 8032776
14 klara herynkova 68:33 +33:19 8033253

Sprint Start
(1 kontrol)

1 Ondřej Cháma #2 01:41 8009524
2 Seidl Miroslav #2 RIC7407 01:50 +0:09 8033245
3 Mara Cevela #2 01:56 +0:15 8520848
4 lucka kortusova #2 01:58 +0:17 2073687
5 bara vaughanova #2 LOU 02:05 +0:24 2143389
6 daniel krejčík #4 02:06 +0:25 2060263
7 daniel krejčík #3 02:08 +0:27 2060263
8 Prox Jan #2 RIC1003 02:10 +0:29 8226428
9 daniel krejčík #2 02:12 +0:31 2060263
10 david dorschner #2 02:23 +0:42 2211481
11 misak #2 02:26 +0:45 426373
12 verca proxova #2 02:59 +1:18 8033237
13 krystof grimmera #2 03:29 +1:48 2069053

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.