Pro poslední mapový trénink tohoto roku jsme využili mapu a tratě ze závodu, který jsme v sobotu pořádali. Sešli jsme se na startu 2, odkud v sobotu startovali dorostenci a dospělí. Mladší měli tradičně lehké tratě po okolních cestách, které si prošli spolu s trenéry. No a dorost a dospělí si zaběhli závodní trať D16. Na kontrolách byly krabičky, takže výsledky jsou perfektně porovnatelné s výsledky děvčat D16 ze soboty. Takže koho zajímá, jak to dopadlo... klikněte dále.
| závodník | oddíl | čas | |
| 1. | Kolářová Veronika | LOU1050 | 39:13:00 |
| 2. | Vondráčková Jolana | DKP1058 | 42:40:00 |
| 3. | Ehlerová Michaela | VSP1050 | 42:56:00 |
| 4. | nik měrka | RIC | 43:18:00 |
| 5. | adélka kotková | RIC | 44:23:00 |
| 6. | Michalíková Klára | ZVO0954 | 44:36:00 |
| 7. | Pěkná Alžběta | ROU0950 | 45:22:00 |
| 8. | ondra cháma | RIC | 46:34:00 |
| 9. | Hlaváčková Lucie | TAP1050 | 47:02:00 |
| 10. | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 47:04:00 |
| 11. | Matoušková Sára | ODV0855 | 47:07:00 |
| 12. | Prox Jan | RIC1003 | 48:11:00 |
| 13. | Tomášková Linda | PGP0961 | 49:05:00 |
| 14. | Baštová Justýna | DOR0952 | 49:07:00 |
| 15. | Sobotová Veronika | DLP0850 | 49:28:00 |
| 16. | petr herynek | RIC | 50:37:00 |
| 17. | Dudlová Hana | ODV0854 | 51:44:00 |
| 18. | verča havlíčková | RIC | 55:36:00 |
| 19. | Votruba Hana | TAP0855 | 56:17:00 |
| 20. | Žemlová Magdalena | KAM0950 | 56:45:00 |
| 21. | honza dorschner | RIC | 57:30:00 |
| 22. | jakub prox | RIC | 57:48:00 |
| 23. | Kuglerová Anna | ROZ0956 | 57:51:00 |
| 24. | Tomášková Ines | PGP0960 | 58:35:00 |
| 25. | Václavíková Stela | DKL0852 | 58:55:00 |
| 26. | Ptáčková Barbora | DKP0954 | 59:11:00 |
| 27. | sládeček petr | RIC | 59:49:00 |
| 28. | Mikulová Tereza | ZVO0851 | 64:28:00 |
| 29. | Lenka Kotková | RIC | 64:41:00 |
| 30. | jirka benc | RIC | 67:38:00 |
| 31. | Šedivá Ema | DKP0959 | 77:34:00 |
| 32. | Chudobová Eliška | DKL0850 | 88:38:00 |
| 33. | Hill Daisy | SLA0950 | 92:47:00 |

