V soboru 16.listopadu jsme se sešli v sokolovně v Říčanech na již 11. ročníku tradičního zakončení sezóny Poslední Kufr. Opět jsme se sešli v maskách, opět byl připraven trošku šílený závod, opět jsme vyhlásili nejlepší závodníky oddílu a opět jsme předali putovní kufr. Koho zajímají detaily, tak klikněte dále...
Na start závodu vyběhlo 39 závodníků. Na mapě byly namalovány všechny kontroly, kterých v lese bylo celkem 25, a z druhé strany čísla (sledy kontrol) patnácti tratí. Závodník si mohl vybrat trať, jakou chtěl... jen ji musel oběhnout v tom správném pořadí. Všichni vědeli, že budou vyhlašováni vítězové všech tratí... takže bylo výhodné zvolit si trať, ve které nebude moc soupeřů. Pak byl ještě jeden zádrhel - mapa s kontrolami neobsahovala jejich čísla... ta byla jen v lese, na kontrole.
Nakonec to všichni pochopili, a měli jsme 10 vítězů. Výsledky níže.
Vyhlásili jsme pak i 14 nejlepších dětských závodníků oddílu, poděkování patřilo i trenérům a ostatním oddílovým "bafuňářům".
No a pak se došlo na to klíčové: novým vlastníkem kufru se stal Daniel Krejčík, který si kufr zaslouží za výsledky v letošní sezoně i za nadšení, s jakým se do orienťáku pouští.
Každého účastníka jsme vyfotili na startu - takže si na fotografiích dole pod článkem můžete prohlédnout i všechny masky. Letos se porotě nejvíce líbily srdcové karty, F1 team Ferrari a potapěči!
Výsledky
1. Üks
2,1 km (1 kontrol)
1 | Prox Jan | RIC1003 | 21:47 | 8226428 | |
2 | Barča | 26:47 | +5:00 | 8109328 | |
= | Maki | 26:47 | +5:00 | 8226391 | |
4 | Patrik Goliáš | 28:50 | +7:03 | 2148188 | |
5 | Dan Krejcik | 38:36 | +16:49 | 2060263 | |
6 | Petra | 42:54 | +21:07 | 428270 | |
7 | Lada | 59:21 | +37:34 | 8502459 | |
8 | Čevelová Ivana | RIC7853 | 59:24 | +37:37 | 2102678 |
3. Kolm
1,6 km (3 kontrol)
1 | Kačka Šimůnková | 40:45 | 8047147 | ||
= | Amálka Kuthanová | 40:45 | 8013912 | ||
3 | Tom | 47:39 | +6:54 | 2069066 | |
4 | David | 47:52 | +7:07 | 2035141 | |
5 | Dominik | 47:55 | +7:10 | 2096258 | |
6 | Káťa Krejcikova | 51:51 | +11:06 | 2073695 | |
- | Alfred | DISK | 2073696 |
5. Viis
1,7 km (5 kontrol)
1 | Honza Tolar | 46:11 | 8007176 | ||
2 | verca h. | 54:50 | +8:39 | 8109375 | |
- | David Dorschner | DISK | 8226398 |
10. Kümme
3,2 km (10 kontrol)
1 | Ondra Cháma | 36:20 | 8009524 |
11. Lapsed
1,3 km (4 kontrol)
1 | Miki Kuthan | 14:22 | 8047161 | ||
= | Čevela Marek | RIC1300 | 14:22 | 8520848 | |
= | Myšák Pračka | 14:22 | 426373 | ||
4 | Klára | 22:29 | +8:07 | 8226424 | |
5 | Ema Dorschnerová | 23:54 | +9:32 | 8013401 | |
6 | Josefina | 38:48 | +24:26 | 2073694 | |
= | Chloe | 38:48 | +24:26 | 2146028 | |
8 | Berta | 51:32 | +37:10 | 2113041 | |
9 | Proxová Veronika | RIC1350 | 51:34 | +37:12 | 8033237 |
14. Madu
2,5 km (12 kontrol)
1 | Honza Dorschner | 62:26 | 8522876 | ||
= | Veronika Dorschnerova | 62:26 | 448937 | ||
3 | kuba Prox | 63:02 | +0:36 | 8506965 |
15. Kõik
5,2 km (25 kontrol)
1 | honza h. | 47:53 | 8667980 | ||
2 | Prakyn | 51:13 | +3:20 | 8116718 | |
3 | Pavel | 53:47 | +5:54 | 8109350 | |
4 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 62:26 | +14:33 | 8016298 |
5 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 62:27 | +14:34 | 8512666 |
A KONEČNĚ FOTKY: