Na dalším tréninku jsme se sešli ve středu 1. října v Říčanském lese kousek od Olivovny. I když ještě při roznosu kontrol trochu zapršelo, trénink samotný proběhl bez deště. Opět přišla řada nováčků, většina z nich vyrazila do lesa už sama!
Byl připraven "obyčejný" orienťák, jen vybraní jedinci měli mapu trošku promazanou. Ale ne moc. Čas jsme měřili a koho by zajímalo srovnání s ostatními, může nahlédnout do následující tabulky:
Trénink RIC Říčanský les 2025-10-01
DH10 (7 kontrol)
| 1 | Tomáš | 25:40 | 2112766 | ||
| 2 | Káťa | 26:05 | +0:25 | 2069068 | |
| 3 | Danča | 27:59 | +2:19 | 2085572 | |
| 4 | Adam | 30:08 | +4:28 | 2060266 | |
| 5 | Dominik | 33:30 | +7:50 | 2143410 | |
| 6 | Klárka | 33:35 | +7:55 | 2096254 | |
| 7 | Adinka | 33:40 | +8:00 | 2148198 | |
| 8 | Bětka | 35:01 | +9:21 | 2069063 | |
| 9 | Táňa | 49:48 | +24:08 | 2073696 |
DH12 (8 kontrol)
| 1 | Michal Pračka | RIC1400 | 32:22 | 448935 | |
| 2 | Ema Dorschnerová | RIC1354 | 50:46 | +18:24 | 8013401 |
| 3 | Ondra M | Říčany | 52:42 | +20:20 | 2085569 |
| 4 | Oliver | 65:50 | +33:28 | 448934 | |
| 5 | Vítek | 73:19 | +40:57 | 2131183 |
DH14 (11 kontrol)
| 1 | Marek Čevela | RIC1300 | 31:45 | 8520848 | |
| 2 | Matouš Měrka | RIC1208 | 36:39 | +4:54 | 2148184 |
| 3 | Jaroslav Posch | RIC1201 | 40:39 | +8:54 | 8022345 |
| 4 | Mikuláš Kuthan | RIC1302 | 47:17 | +15:32 | 8047161 |
| 5 | Amálie Kuthanová | RIC1352 | 53:44 | +21:59 | 8033271 |
| 6 | David Dorschner | RIC1207 | 56:37 | +24:52 | 8226398 |
| 7 | Zbyněk Plach | RIC7409 | 68:48 | +37:03 | 2260343 |
| 8 | Josefina Plachová | RIC1353 | 70:15 | +38:30 | 2073694 |
DH16 (13 kontrol)
| 1 | Patrik Goliáš | RIC1007 | 39:24 | 2148188 | |
| 2 | Niki Měrka | RIC0710 | 39:53 | +0:29 | 2211498 |
| 3 | Zuzana Havlíčková | RIC1051 | 42:45 | +3:21 | 8016298 |
| 4 | David Marván | RIC1006 | 45:43 | +6:19 | 2069070 |
| 5 | Michal Pacovský | 54:07 | +14:43 | 8521013 | |
| 6 | Adéla Čevelová | RIC1150 | 55:12 | +15:48 | 8512666 |
| 7 | Jan Dorschner | RIC8004 | 55:53 | +16:29 | 8522876 |
| 8 | Martin Hejtmánek | RIC8605 | 63:15 | +23:51 | 53636 |
Běžci označení kurzívou měli upravenou mapu s vymazanými částmi lesa.

