Tradiční zakončení sezóny Poslední Kufr se letos konal již po třinácté. Sešli jsme se v tělocvičně sokola, což je bezvadné zázemí, kde je teplo, spoustu dobrého jídla a pití a možnosti vyskákání se pro děti, kterým vlastní závod nestačil. A jako každý rok se vyhlašovala soutěž o nejlepší masku - i letos to bylo perfektní představení.
Počasí bylo docela zimní, ale odpoledne se ukázalo sluníčko, takže to byla taková zimní idylka. Tratě byly jako obvykle bláznivé - asi 13 typů map, každá trochu jinak pozměněná, takže lehké to nebylo... ale všichni se z lesa vrátili s úsměvem na tváři. Výsledky jsou níže.
Hlavním cílem našeho setkání ale nebylo ani tak si zaběhat, ale vyhlásit a odměnit nejúspěšnější děti z oddílu za uplynulou sezonu, a pak hlavně předat putovní kufr tomu z účastníků, který si ho za celý rok nejvíc zaslouží.
A jak to tedy dopadlo?
- vítěz závodu: Dan a Honza Krejčíkovi
- nejlepší masky: Adélka Čevelová a Zuzka a Verča Havlíčkovy
- nejlepší výkony sezony: Amálka Kuthanová (mladší) a Zuzka Havlíčková (starší)
- nejvíce závodů: Ondra Cháma
- ... a hrdým nositelem kufru v roce 2026 bude... tramtadadá... Amálka Kuthanová
Ještě pár fotek, které dobře zachycují atmosféru Posledního Kufru:
A konečně i výsledky:
limit 45 min (16 kontrol - sudé kódy za 2 body, prvočísla za 3 body )
| 1 | dan krejcik | 32 b | (44:36) | 2060263 | |
| 2 | Prox Jan | RIC1003 | 28 b | (48:20) | 8226428 |
| 3 | Kindl Jiří | RIC7901 | 27 b | (49:32) | 2049633 |
| 4 | Prox Jakub | RIC7406 | 26 b | (50:33) | 8506965 |
| 5 | honza chama | 24 b | (49:53) | 8226339 | |
| 6 | Goliáš Patrik | RIC1007 | 22 b | (36:51) | 2148188 |
| 7 | Kuthan Mikuláš | RIC1302 | 21 b | (30:45) | 8047161 |
| 8 | marek cevela | 21 b | (30:48) | 2069063 | |
| = | 2211481 VAVRYS CZ s.r.o | 21 b | (30:48) | 2211481 | |
| 10 | Dorschner David #2 | RIC1207 | 21 b | (31:23) | 8226398 |
| 11 | Koten Pavel | RIC7200 | 21 b | (54:32) | 8109350 |
| 12 | ondra chama | 20 b | (56:24) | 2060266 | |
| 13 | Kuthanová Amálie | RIC1352 | 16 b | (44:45) | 8033271 |
| 14 | Krejčíková Kateřina | RIC1550 | 16 b | (44:49) | 2073695 |
| 15 | Dorschnerová Ema | RIC1354 | 16 b | (44:55) | 8013401 |
| 16 | Benc Mikoláš | RIC1901 | 15 b | (41:57) | 2161653 |
| 17 | Benc Jiří | RIC8002 | 15 b | (42:01) | 8506613 |
| 18 | tyna | 15 b | (44:08) | 2049646 | |
| 19 | klarka plestilova | 15 b | (45:08) | 2096254 | |
| 20 | Tolar Jan | RIC7301 | 15 b | (57:16) | 8007176 |
| 21 | Proxová Lada | RIC8350 | 15 b | (57:30) | 8502459 |
| 22 | Čevelová Ivana | RIC7853 | 15 b | (57:31) | 2102678 |
| = | Kotenová Klára | RIC7252 | 15 b | (57:31) | 8226424 |
| 24 | gabriel | 13 b | (46:20) | 2069068 | |
| 25 | Proxová Veronika | RIC1350 | 10 b | (18:09) | 8033237 |
| 26 | Kotenová Barbora | RIC0452 | 10 b | (18:10) | 8109328 |
| 27 | Kotenová Markéta | RIC0651 | 10 b | (18:12) | 8226391 |
| 28 | Havlíčková Veronika | RIC0853 | 10 b | (66:07) | 8109375 |
| 29 | Havlíčková Zuzana | RIC1051 | 10 b | (66:13) | 8016298 |
| 30 | Havlíček Kristián | RIC1402 | 9 b | (67:13) | 8047140 |
| 31 | tom rajmon | 5 b | (58:33) | 2069066 | |
| 32 | Čevelová Adéla | RIC1150 | 3 b | (67:09) | 8512666 |
| 33 | Hudosová Gabriela | RIC7299 | 2 b | (74:03) | 8012024 |
| 34 | Dorschnerová Veronika | RIC8052 | 0 b | (66:13) | 8529584 |
| 35 | 2420001 H.S.H. Sport s.r | 0 b | (66:26) | 2420001 | |
| 36 | 2131189 H.S.H. Sport | 0 b | (79:59) | 2131189 |
... a koho snad zajímají i mezičasy, může studovat do noci:
| 45 min 16 k max 32 b | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poř. | Jméno / Klub | Čas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | dan krejcik | 32 b (44:36) | 56 | (2 b) | 52 | (2 b) | 51 | (1 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 50 | (2 b) | 45 | (1 b) | ||||||||||
| 1:11 | 1:11 | 3:44 | 2:33 | 6:22 | 2:38 | 8:19 | 1:57 | 11:30 | 3:11 | 14:54 | 3:24 | 16:39 | 1:45 | 18:40 | 2:01 | 24:03 | 5:23 | 26:03 | 2:00 | |||||||||||||
| 49 | (1 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | 41 | (3 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 27:56 | 1:53 | 30:21 | 2:25 | 32:31 | 2:10 | 35:29 | 2:58 | 36:45 | 1:16 | 40:16 | 3:31 | 44:36 | 4:20 | |||||||||||||||||||
| 2 | Prox Jan | 28 b (48:20) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | ||||||||||
| RIC1003 | penalizace: 4 b | 1:54 | 1:54 | 4:13 | 2:19 | 6:38 | 2:25 | 8:31 | 1:53 | 11:47 | 3:16 | 14:40 | 2:53 | 18:18 | 3:38 | 20:20 | 2:02 | 27:21 | 7:01 | 29:41 | 2:20 | |||||||||||
| 47 | (3 b) | 55 | (1 b) | 54 | (2 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 32:42 | 3:01 | 35:58 | 3:16 | 37:50 | 1:52 | 40:50 | 3:00 | 43:05 | 2:15 | 44:46 | 1:41 | 48:20 | 3:34 | |||||||||||||||||||
| 3 | Kindl Jiří | 27 b (49:32) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | ||||||||||
| RIC7901 | penalizace: 5 b | 2:05 | 2:05 | 5:31 | 3:26 | 7:13 | 1:42 | 10:52 | 3:39 | 14:50 | 3:58 | 19:06 | 4:16 | 21:30 | 2:24 | 27:49 | 6:19 | 29:10 | 1:21 | 31:38 | 2:28 | |||||||||||
| 54 | (2 b) | 55 | (1 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 34:55 | 3:17 | 36:48 | 1:53 | 40:11 | 3:23 | 43:18 | 3:07 | 44:55 | 1:37 | 48:09 | 3:14 | 49:32 | 1:23 | |||||||||||||||||||
| 4 | Prox Jakub | 26 b (50:33) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 52 | (2 b) | 51 | (1 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 50 | (2 b) | ||||||||||
| RIC7406 | penalizace: 6 b | 2:31 | 2:31 | 4:51 | 2:20 | 7:29 | 2:38 | 10:50 | 3:21 | 13:36 | 2:46 | 16:33 | 2:57 | 20:13 | 3:40 | 22:26 | 2:13 | 24:18 | 1:52 | 30:08 | 5:50 | |||||||||||
| 45 | (1 b) | 49 | (1 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 32:44 | 2:36 | 36:28 | 3:44 | 39:44 | 3:16 | 42:40 | 2:56 | 46:04 | 3:24 | 47:35 | 1:31 | 50:33 | 2:58 | |||||||||||||||||||
| 5 | honza chama | 24 b (49:53) | 56 | (2 b) | 52 | (2 b) | 51 | (1 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 49 | (1 b) | 44 | (2 b) | ||||||||||
| penalizace: 5 b | 2:25 | 2:25 | 5:03 | 2:38 | 14:16 | 9:13 | 17:27 | 3:11 | 20:58 | 3:31 | 24:48 | 3:50 | 27:05 | 2:17 | 30:01 | 2:56 | 33:31 | 3:30 | 36:35 | 3:04 | ||||||||||||
| 55 | (1 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | 41 | (3 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
| 40:33 | 3:58 | 44:09 | 3:36 | 45:42 | 1:33 | 48:08 | 2:26 | 49:53 | 1:45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Goliáš Patrik | 22 b (36:51) | 41 | (3 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 56 | (2 b) | ||||||||||
| RIC1007 | 2:04 | 2:04 | 5:44 | 3:40 | 6:57 | 1:13 | 10:53 | 3:56 | 15:46 | 4:53 | 17:39 | 1:53 | 21:58 | 4:19 | 24:46 | 2:48 | 26:54 | 2:08 | 35:12 | 8:18 | ||||||||||||
| Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36:51 | 1:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Kuthan Mikuláš | 21 b (30:45) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 54 | (2 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | ||||||||||
| RIC1302 | 2:58 | 2:58 | 4:57 | 1:59 | 9:08 | 4:11 | 10:12 | 1:04 | 13:06 | 2:54 | 15:51 | 2:45 | 18:28 | 2:37 | 21:42 | 3:14 | 24:47 | 3:05 | 26:42 | 1:55 | ||||||||||||
| Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30:45 | 4:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | marek cevela | 21 b (30:48) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 54 | (2 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | ||||||||||
| 3:01 | 3:01 | 5:01 | 2:00 | 9:02 | 4:01 | 10:16 | 1:14 | 13:05 | 2:49 | 15:54 | 2:49 | 18:36 | 2:42 | 21:45 | 3:09 | 24:52 | 3:07 | 26:50 | 1:58 | |||||||||||||
| Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30:48 | 3:58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2211481 VAVRYS CZ s.r.o | 21 b (30:48) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 54 | (2 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | 5:04 | 2:04 | 9:04 | 4:00 | 10:18 | 1:14 | 13:06 | 2:48 | 15:56 | 2:50 | 18:32 | 2:36 | 21:46 | 3:14 | 24:52 | 3:06 | 26:51 | 1:59 | |||||||||||||
| Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30:48 | 3:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dorschner David #2 | 21 b (31:23) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 54 | (2 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | ||||||||||
| RIC1207 | 3:04 | 3:04 | 5:05 | 2:01 | 8:57 | 3:52 | 10:19 | 1:22 | 13:00 | 2:41 | 16:03 | 3:03 | 18:38 | 2:35 | 21:50 | 3:12 | 24:54 | 3:04 | 26:46 | 1:52 | ||||||||||||
| Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31:23 | 4:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Koten Pavel | 21 b (54:32) | 56 | (2 b) | 52 | (2 b) | 51 | (1 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 50 | (2 b) | 45 | (1 b) | ||||||||||
| RIC7200 | penalizace: 10 b | 1:12 | 1:12 | 4:26 | 3:14 | 7:04 | 2:38 | 10:28 | 3:24 | 14:02 | 3:34 | 18:00 | 3:58 | 20:06 | 2:06 | 23:44 | 3:38 | 29:34 | 5:50 | 32:00 | 2:26 | |||||||||||
| 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | 41 | (3 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||||
| 40:27 | 8:27 | 45:47 | 5:20 | 48:49 | 3:02 | 50:10 | 1:21 | 53:01 | 2:51 | 54:32 | 1:31 | |||||||||||||||||||||
| 12 | ondra chama | 20 b (56:24) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 45 | (1 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | 48 | (2 b) | 49 | (1 b) | ||||||||||
| penalizace: 12 b | 0:59 | 0:59 | 2:43 | 1:44 | 7:00 | 4:17 | 8:09 | 1:09 | 9:50 | 1:41 | 14:31 | 4:41 | 19:50 | 5:19 | 22:20 | 2:30 | 24:09 | 1:49 | 28:00 | 3:51 | ||||||||||||
| 50 | (2 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 55 | (1 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 31:12 | 3:12 | 42:25 | 11:13 | 43:52 | 1:27 | 46:31 | 2:39 | 48:56 | 2:25 | 50:27 | 1:31 | 56:24 | 5:57 | |||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kuthanová Amálie | 16 b (44:45) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 48 | (2 b) | 55 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||
| RIC1352 | 5:31 | 5:31 | 8:22 | 2:51 | 11:55 | 3:33 | 13:38 | 1:43 | 19:30 | 5:52 | 23:22 | 3:52 | 28:42 | 5:20 | 38:26 | 9:44 | 44:45 | 6:19 | ||||||||||||||
| 14 | Krejčíková Kateřina | 16 b (44:49) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 48 | (2 b) | 55 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||
| RIC1550 | 5:26 | 5:26 | 8:21 | 2:55 | 11:46 | 3:25 | 13:38 | 1:52 | 19:35 | 5:57 | 23:19 | 3:44 | 28:38 | 5:19 | 38:25 | 9:47 | 44:49 | 6:24 | ||||||||||||||
| 15 | Dorschnerová Ema | 16 b (44:55) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 48 | (2 b) | 55 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||
| RIC1354 | 5:40 | 5:40 | 8:30 | 2:50 | 11:54 | 3:24 | 14:05 | 2:11 | 19:23 | 5:18 | 23:31 | 4:08 | 28:39 | 5:08 | 38:27 | 9:48 | 44:55 | 6:28 | ||||||||||||||
| 16 | Benc Mikoláš | 15 b (41:57) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | |||||||||||||||
| RIC1901 | 2:57 | 2:57 | 8:07 | 5:10 | 12:14 | 4:07 | 19:30 | 7:16 | 28:24 | 8:54 | 34:41 | 6:17 | 39:45 | 5:04 | 41:57 | 2:12 | ||||||||||||||||
| 17 | Benc Jiří | 15 b (42:01) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | |||||||||||||||
| RIC8002 | 2:50 | 2:50 | 8:05 | 5:15 | 11:59 | 3:54 | 19:25 | 7:26 | 28:22 | 8:57 | 34:41 | 6:19 | 39:44 | 5:03 | 42:01 | 2:17 | ||||||||||||||||
| 18 | tyna | 15 b (44:08) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | |||||||||||||||
| 3:00 | 3:00 | 7:29 | 4:29 | 10:28 | 2:59 | 17:06 | 6:38 | 25:34 | 8:28 | 35:23 | 9:49 | 41:35 | 6:12 | 44:08 | 2:33 | |||||||||||||||||
| 19 | klarka plestilova | 15 b (45:08) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 48 | (2 b) | 55 | (1 b) | Cíl | |||||||||||||
| penalizace: 1 b | 5:48 | 5:48 | 8:36 | 2:48 | 12:16 | 3:40 | 14:10 | 1:54 | 19:49 | 5:39 | 23:35 | 3:46 | 28:57 | 5:22 | 38:34 | 9:37 | 45:08 | 6:34 | ||||||||||||||
| 20 | Tolar Jan | 15 b (57:16) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | ||||||||||
| RIC7301 | penalizace: 13 b | 2:13 | 2:13 | 5:36 | 3:23 | 7:27 | 1:51 | 12:17 | 4:50 | 15:57 | 3:40 | 19:22 | 3:25 | 22:23 | 3:01 | 35:40 | 13:17 | 37:19 | 1:39 | 39:52 | 2:33 | |||||||||||
| 54 | (2 b) | 53 | (3 b) | 56 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
| 43:37 | 3:45 | 47:49 | 4:12 | 54:35 | 6:46 | 57:16 | 2:41 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Proxová Lada | 15 b (57:30) | 41 | (3 b) | 56 | (2 b) | 52 | (2 b) | 51 | (1 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 49 | (1 b) | ||||||||||
| RIC8350 | penalizace: 13 b | 3:36 | 3:36 | 6:49 | 3:13 | 10:32 | 3:43 | 14:50 | 4:18 | 18:07 | 3:17 | 23:36 | 5:29 | 29:25 | 5:49 | 33:11 | 3:46 | 35:54 | 2:43 | 41:30 | 5:36 | |||||||||||
| 44 | (2 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
| 46:30 | 5:00 | 50:34 | 4:04 | 53:17 | 2:43 | 57:30 | 4:13 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Čevelová Ivana | 15 b (57:31) | 41 | (3 b) | 56 | (2 b) | 52 | (2 b) | 51 | (1 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 49 | (1 b) | ||||||||||
| RIC7853 | penalizace: 13 b | 3:41 | 3:41 | 6:53 | 3:12 | 10:29 | 3:36 | 14:46 | 4:17 | 18:04 | 3:18 | 23:38 | 5:34 | 29:22 | 5:44 | 33:16 | 3:54 | 35:52 | 2:36 | 41:33 | 5:41 | |||||||||||
| 44 | (2 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
| 46:33 | 5:00 | 50:31 | 3:58 | 53:17 | 2:46 | 57:31 | 4:14 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kotenová Klára | 15 b (57:31) | 41 | (3 b) | 56 | (2 b) | 52 | (2 b) | 51 | (1 b) | 53 | (3 b) | 54 | (2 b) | 47 | (3 b) | 46 | (2 b) | 48 | (2 b) | 49 | (1 b) | ||||||||||
| RIC7252 | penalizace: 13 b | 3:36 | 3:36 | 6:53 | 3:17 | 10:28 | 3:35 | 14:45 | 4:17 | 18:01 | 3:16 | 23:38 | 5:37 | 29:26 | 5:48 | 33:15 | 3:49 | 35:48 | 2:33 | 41:24 | 5:36 | |||||||||||
| 44 | (2 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||||
| 46:30 | 5:06 | 50:33 | 4:03 | 53:19 | 2:46 | 57:31 | 4:12 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | gabriel | 13 b (46:20) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 55 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | |||||||||||||||
| penalizace: 2 b | 5:02 | 5:02 | 12:17 | 7:15 | 15:02 | 2:45 | 23:38 | 8:36 | 32:38 | 9:00 | 39:05 | 6:27 | 44:05 | 5:00 | 46:20 | 2:15 | ||||||||||||||||
| 25 | Proxová Veronika | 10 b (18:09) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | Cíl | |||||||||||||||||||||
| RIC1350 | 2:42 | 2:42 | 6:04 | 3:22 | 10:44 | 4:40 | 12:55 | 2:11 | 18:09 | 5:14 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Kotenová Barbora | 10 b (18:10) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | Cíl | |||||||||||||||||||||
| RIC0452 | 2:45 | 2:45 | 6:08 | 3:23 | 10:49 | 4:41 | 12:56 | 2:07 | 18:10 | 5:14 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Kotenová Markéta | 10 b (18:12) | 56 | (2 b) | 41 | (3 b) | 43 | (3 b) | 42 | (2 b) | Cíl | |||||||||||||||||||||
| RIC0651 | 2:39 | 2:39 | 6:08 | 3:29 | 10:50 | 4:42 | 12:52 | 2:02 | 18:12 | 5:20 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Havlíčková Veronika | 10 b (66:07) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | ||||||||||
| RIC0853 | penalizace: 22 b | 3:22 | 3:22 | 7:07 | 3:45 | 8:57 | 1:50 | 13:32 | 4:35 | 17:39 | 4:07 | 21:00 | 3:21 | 24:03 | 3:03 | 34:22 | 10:19 | 37:44 | 3:22 | 40:00 | 2:16 | |||||||||||
| 54 | (2 b) | 55 | (1 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 43:43 | 3:43 | 46:47 | 3:04 | 51:34 | 4:47 | 54:34 | 3:00 | 57:55 | 3:21 | 63:33 | 5:38 | 66:07 | 2:34 | |||||||||||||||||||
| 29 | Havlíčková Zuzana | 10 b (66:13) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | ||||||||||
| RIC1051 | penalizace: 22 b | 3:25 | 3:25 | 7:06 | 3:41 | 9:10 | 2:04 | 13:31 | 4:21 | 17:25 | 3:54 | 20:59 | 3:34 | 24:09 | 3:10 | 34:29 | 10:20 | 37:51 | 3:22 | 40:07 | 2:16 | |||||||||||
| 54 | (2 b) | 55 | (1 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 43:41 | 3:34 | 46:39 | 2:58 | 51:44 | 5:05 | 54:38 | 2:54 | 57:56 | 3:18 | 63:36 | 5:40 | 66:13 | 2:37 | |||||||||||||||||||
| 30 | Havlíček Kristián | 9 b (67:13) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | ||||||||||
| RIC1402 | penalizace: 23 b | 3:31 | 3:31 | 7:15 | 3:44 | 9:11 | 1:56 | 13:49 | 4:38 | 17:41 | 3:52 | 21:22 | 3:41 | 24:33 | 3:11 | 35:01 | 10:28 | 37:36 | 2:35 | 40:34 | 2:58 | |||||||||||
| 54 | (2 b) | 55 | (1 b) | 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 44:21 | 3:47 | 47:17 | 2:56 | 51:58 | 4:41 | 54:49 | 2:51 | 58:10 | 3:21 | 64:40 | 6:30 | 67:13 | 2:33 | |||||||||||||||||||
| 31 | tom rajmon | 5 b (58:33) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 45 | (1 b) | 49 | (1 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | Cíl | |||||||||||
| penalizace: 14 b | 3:55 | 3:55 | 8:11 | 4:16 | 11:07 | 2:56 | 18:22 | 7:15 | 25:50 | 7:28 | 30:34 | 4:44 | 39:39 | 9:05 | 41:16 | 1:37 | 45:33 | 4:17 | 58:33 | 13:00 | ||||||||||||
| 32 | Čevelová Adéla | 3 b (67:09) | 42 | (2 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | 54 | (2 b) | 55 | (1 b) | ||||||||||
| RIC1150 | penalizace: 23 b | 7:19 | 7:19 | 13:45 | 6:26 | 17:37 | 3:52 | 21:18 | 3:41 | 24:29 | 3:11 | 34:53 | 10:24 | 37:49 | 2:56 | 40:30 | 2:41 | 44:21 | 3:51 | 47:13 | 2:52 | |||||||||||
| 53 | (3 b) | 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||||||
| 51:52 | 4:39 | 54:47 | 2:55 | 58:01 | 3:14 | 64:36 | 6:35 | 67:09 | 2:33 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Hudosová Gabriela | 2 b (74:03) | 42 | (2 b) | 44 | (2 b) | 49 | (1 b) | 45 | (1 b) | 50 | (2 b) | 48 | (2 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | 54 | (2 b) | 53 | (3 b) | ||||||||||
| RIC7299 | penalizace: 30 b | 5:47 | 5:47 | 12:15 | 6:28 | 17:07 | 4:52 | 20:31 | 3:24 | 23:46 | 3:15 | 31:19 | 7:33 | 33:15 | 1:56 | 35:58 | 2:43 | 39:34 | 3:36 | 43:43 | 4:09 | |||||||||||
| 51 | (1 b) | 52 | (2 b) | 55 | (1 b) | 43 | (3 b) | 41 | (3 b) | 56 | (2 b) | Cíl | ||||||||||||||||||||
| 46:55 | 3:12 | 52:37 | 5:42 | 58:45 | 6:08 | 66:19 | 7:34 | 69:36 | 3:17 | 72:22 | 2:46 | 74:03 | 1:41 | |||||||||||||||||||
| 34 | Dorschnerová Veronika | 0 b (66:13) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 45 | (1 b) | 49 | (1 b) | 48 | (2 b) | 55 | (1 b) | 52 | (2 b) | 56 | (2 b) | ||||||||||
| RIC8052 | penalizace: 19 b | 3:15 | 3:15 | 8:05 | 4:50 | 11:47 | 3:42 | 18:02 | 6:15 | 27:13 | 9:11 | 34:49 | 7:36 | 42:28 | 7:39 | 49:00 | 6:32 | 57:39 | 8:39 | 63:24 | 5:45 | |||||||||||
| Cíl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66:13 | 2:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2420001 H.S.H. Sport s.r | 0 b (66:26) | 41 | (3 b) | 42 | (2 b) | 43 | (3 b) | 44 | (2 b) | 45 | (1 b) | 46 | (2 b) | 47 | (3 b) | 48 | (2 b) | 49 | (1 b) | Cíl | |||||||||||
