Počasí nám stále přeje, dnes odpoledne to bylo zase na tričko. Start a cíl tréninku jsme měli v areálu Olivovny. Pro malé ideální tréninkový prostor, neboť jde o přehledný lesopark, takže kontroly jsou lehké, a navíc je areál obehnaný vysokým plotem, takže se nám nikdo nemůže ztratit. Starší nezůstali jen v areálu a vyběhli si i do lesa, zaběhli si naprosto stejnou trať jako v září před dvěma roky.
Mladší měli připraveno šest okruhů s pěti kontrolami, každý okruh měl asi tak 700 metrů. Příklad jednoho z okruhů je zde. Sice jsme měřili časy, ale dat je příliš moc, aby to bylo zajímavé - zde je tedy seznam počtu okruhů, které děti proběhly:
| jméno | počet okruhů |
|---|---|
| Laura | 6 |
| Marťa | 5 |
| Štěpán | 5 |
| Bea | 4 |
| Vojta | 4 |
| Matouš | 4 |
| Daniel | 4 |
| David | 4 |
| Hynek | 3 |
| Vašek | 3 |
| Štěpa | 3 |
| Bára | 3 |
| Matyáš | 3 |
| Ondra | 3 |
| Maki | 3 |
| Ema | 3 |
| Michal | 3 |
| Terka | 2 |
| Anežka | 2 |
| Týnka | 2 |
| Kuba | 2 |
| Iza | 2 |
| Tomáš | 2 |
A zde časy na jednotlivých okruzích: trenink 15_10_14
Starší běželi naprosto stejný závod jako před dvěma lety, tehdy jsme v Olivovně pořádali Den orientace v přírodě pro veřejnost. Výsledky jsou zvláště zajímavé, pokud se dají dohromady výsledky z 2012 a 2014. V tabulce za jménem je uveden rok, z kterého výsledek pochází. Někteří běželi tutéž trať podruhé, většinou se výrazně zlepšili, což je dobře. Mikuláš už nemá daleko k Báře z roku 2012, tak se těšíme, jak bude jeho kariéra pokračovat 😉
| pořadí | jméno a rok | čas |
|---|---|---|
| 1. | Bára V. 2012 | 0:18:17 |
| 2. | Mikuláš 2014 | 0:19:04 |
| 3. | Mates K. 2012 | 0:20:46 |
| 4. | Michal J. 2014 | 0:21:10 |
| 5. | Hanka 2014 | 0:22:14 |
| 6. | Maruška 2012 | 0:22:35 |
| 7. | Maruška 2014 | 0:22:40 |
| 8. | Amálka 2012 | 0:23:50 |
| 9. | Jára Š. 2014 | 0:25:00 |
| 10. | Lukáš R. 2014 | 0:26:23 |
| 11.-12. | Vilda 2014 | 0:26:30 |
| 11.-12. | Jack 2014 | 0:26:30 |
| 13. | Anička S. 2012 | 0:26:42 |
| 14. | Amálka 2014 | 0:26:50 |
| 15. | Hanka 2012 | 0:28:14 |
| 16. | Matyáš J. 2012 | 0:29:11 |
| 17. | Petr P. 2014 | 0:30:50 |
| 18. | Anička F. 2014 | 0:31:20 |
| 19. | Eliška M. 2012 | 0:31:22 |
| 20. | Jára Š. 2012 | 0:31:33 |
| 21. | Matyáš S. 2012 | 0:31:59 |
| 22. | Alex 2014 | 0:33:25 |
| 23. | Mary 2014 | 0:34:20 |
| 24. | Bára Sl. 2014 | 0:34:30 |
| 25. | Fany 2012 | 0:34:43 |
| 26. | Bára Š. 2012 | 0:34:52 |
| 27. | Kuba R. 2014 | 0:36:35 |
| 28. | Honza V. 2012 | 0:36:58 |
| 29. | Lukáš R. 2012 | 0:37:15 |
| 30. | Eliška S. 2012 | 0:37:38 |
| 31. | Filip 2012 | 0:40:54 |
| 32. | Bára Sl. 2012 | 0:41:08 |
| 33. | Lojza 2012 | 0:42:43 |
| 34. | Vilda 2012 | 0:45:28 |
| 35. | Vítek 2014 | 0:45:52 |
| 36. | Kuba R. 2012 | 0:58:49 |
A pro zajímavost Vildova mapa s jeho postupy:


