Výsledky Doksy 2016

 

Kombotech - patek odpoledne


 


HD21 Course (3): 1 KP 5.0 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Míra Seidl                EKP        00:33:36
 2.    63 Barbora Vyhnálková        RIC        00:37:50 +04:14
 3.     0 Pavel Koten               RIC        00:44:26 +10:50
 4.     0 David Michalicka          RIC        00:46:02 +12:26
 5.    27 Karel Němeček             RIC        00:52:31 +18:55
 6.     6 Anna Formánková           RIC        00:53:35 +19:59
 7.    31 Libor Pecháček            RIC        00:53:50 +20:14
 8.    59 Jan Tolar                 RIC        00:55:46 +22:10
 9.    56 Hana Šrámková             RIC        00:58:03 +24:27
10.    64 Marie Vyhnálková          RIC        01:00:20 +26:44
11.    25 Veronika Michaličková     RIC        01:04:53 +31:17
12.    12 Gábina Hudosová           RIC        01:07:46 +34:10
13.    20 Klára Kotenová            RIC        01:09:12 +35:36
14.    48 Lucie Růžičková           RIC        01:12:33 +38:57
15.     0 Hudy                      RIC        01:15:01 +41:25


HD14 Course (5): 1 KP 5.0 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    54 Jaromír Šrámek            RIC        00:57:53
 2.    41 Lukáš Rejnek              RIC        01:00:13 +02:20
 3.    62 Jan Votruba               RIC        01:02:00 +04:07
 4.    43 Vilém Rožek               RIC        01:04:36 +06:43
 5.    53 Barbora Sládečková        RIC        01:14:19 +16:26
 6.    34 Alex Pethö                RIC        01:15:36 +17:43

SIME:: PametakPametak - sobota dopoledne

HD10 Course (1): 1 KP 1.7 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    21 Markéta Kotenová          RIC        00:20:54
 2.    37 Beáta Polívková           RIC        00:22:18 +01:24
 3.    47 Ema Růžičková             RIC        00:23:19 +02:25
 4.    29 Štěpán Němeček            RIC        00:25:41 +04:47
 5.     0 Kuba Hlubucek             RIC        00:26:51 +05:57
 6.     5 Robert DeHeij             RIC        00:27:16 +06:22
 7.    13 Kristýna Hudosová         RIC        00:27:34 +06:40
 8.    60 Ondřej Tolar              RIC        00:28:38 +07:44
 9.    52 Petr Schnabl              RIC        00:28:42 +07:48
10.    51 Jakub Schnabl             RIC        00:30:07 +09:13
11.    16 Anezka Kindlová           RIC        00:34:49 +13:55
12.    22 Pavel Kuchař              RIC        00:37:55 +17:01
13.    49 Magdalena Seidlová        RIC        00:40:59 +20:05
14.    66 Marek Seidl               EKP        00:41:31 +20:37
15.     1 Adélka Čevelová           RIC        00:44:10 +23:16
16.    68 Marek Čevela              EKP        00:44:39 +23:45
17.     9 Barbora Horáková          RIC        00:56:34 +35:40


HD12 Course (2): 1 KP 2.7 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    28 Matouš Němeček            RIC        00:30:31
 2.    20 Klára Kotenová            RIC        00:34:54 +04:23
 3.    11 Václav Hudos              RIC        00:35:19 +04:48
 4.     2 Laura DeHeij              RIC        00:37:11 +06:40
 5.    33 Martina Pelantová         RIC        00:41:55 +11:24
 6.     8 Štěpán Holeček            RIC        00:42:19 +11:48
 7.    50 David Schnabl             RIC        00:45:18 +14:47
 8.    19 Barbora Kotenová          RIC        00:52:08 +21:37
 9.    58 Hynek Tolar               RIC        00:54:15 +23:44
10.     0 Majda Jedlickova          x38        01:10:36 +40:05
       26 Ondřej Mucha              RIC        DQ      


HD21 Course (3): 1 KP 5.0 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Mira  Seidl               EKP        00:43:56
 2.    63 Barbora Vyhnálková        RIC        00:51:29 +07:33
 3.    38 Tomáš Pračka              RIC        00:52:34 +08:38
 4.    55 Petr Šrámek               RIC        01:00:56 +17:00
 5.    64 Marie Vyhnálková          RIC        01:06:04 +22:08
 6.    18 Pavel Koten               RIC        01:10:00 +26:04
 7.    31 Libor Pecháček            RIC        01:19:04 +35:08
 8.    56 Hana Šrámková             RIC        01:25:47 +41:51
 9.     6 Anna Formánková           RIC        01:27:11 +43:15
10.    57 Iva Šrámková              RIC        01:34:59 +51:03
11.    59 Jan Tolar                 RIC        01:42:31 +58:35


HD14 Course (4): 1 KP 5.0 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    43 Vilém Rožek               RIC        00:49:17
 2.    34 Alex Pethö                RIC        00:54:57 +05:40
 3.    54 Jaromír Šrámek            RIC        00:58:33 +09:16
 4.    41 Lukáš Rejnek              RIC        01:02:01 +12:44
 5.    48 Lucie Růžičková           RIC        01:07:36 +18:19
 6.    61 Ivana Tolarová            RIC        01:12:34 +23:17
 7.     3 Margita DeHeij            RIC        01:16:02 +26:45
 8.    10 Martin Hudos              RIC        01:18:40 +29:23
 9.    40 Zita Pračková             RIC        01:30:35 +41:18
10.    62 Jan Votruba               RIC        01:49:01 +59:44
       32 Vít Pecháček              RIC        DQ      

MIKRO-OB - neděle dopoledne


 

HD10 Course (1): 1 KP 2.7 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    37 Beáta Polívková           RIC        00:29:21
 2.    29 Štěpán Němeček            RIC        00:30:49 +01:28
 3.     0 KUba Hlubucek             RIC        00:34:03 +04:42
 4.    47 Ema Růžičková             RIC        00:39:34 +10:13
 5.    66 Marek Seidl               EKP        00:41:44 +12:23
 6.    13 Kristýna Hudosová         RIC        00:42:21 +13:00
 7.    60 Ondřej Tolar              RIC        00:44:30 +15:09
 8.     5 Robert DeHeij             RIC        00:46:53 +17:32
 9.     0 Jirka Kindl               RIC        00:47:09 +17:48
10.    22 Pavel Kuchař              RIC        01:02:27 +33:06
11.     1 Adélka Čevelová           RIC        01:04:14 +34:53
12.    15 Anežka Kindlová           RIC        01:52:14 +82:53
13.    52 Petr Schnabl              RIC        01:52:25 +83:04

HD12 Course (2): 1 KP 3.2 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    91 Adam Král                 MFP        00:29:40
 2.    28 Matouš Němeček            RIC        00:34:17 +04:37
 3.    33 Martina Pelantová         RIC        00:35:14 +05:34
 4.     8 Štěpán Holeček            RIC        00:35:55 +06:15
 5.    50 David Schnabl             RIC        00:35:59 +06:19
 6.    39 Ema Pračková              RIC        00:36:28 +06:48
 7.    44 Vojtěch Rožek             RIC        00:37:37 +07:57
 8.    11 Václav Hudos              RIC        00:37:39 +07:59
 9.    26 Ondřej Mucha              RIC        00:38:16 +08:36
10.    21 Markéta Kotenová          RIC        00:40:24 +10:44
10.    21 Markéta Kotenová          RIC        00:40:24 +10:44
12.     2 Laura DeHeij              RIC        00:40:58 +11:18
13.    30 Michaela Němečková        RIC        00:46:11 +16:31
14.    19 Barbora Kotenová          RIC        00:58:30 +28:50
15.    32 Vít Pecháček              RIC        01:00:13 +30:33
16.     0 Magda Jedlickova          RIC        01:01:25 +31:45
17.    58 Hynek Tolar               RIC        01:13:50 +44:10

HD14 Course (4): 1 KP 4.1 km ^


  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    43 Vilém Rožek               RIC        00:46:04
 2.    12 Gábina Hudosová           RIC        00:52:57 +06:53
 3.    41 Lukáš Rejnek              RIC        00:54:48 +08:44
 4.    62 Jan Votruba               RIC        00:55:50 +09:46
 5.    54 Jaromír Šrámek            RIC        00:57:09 +11:05
 6.    20 Klára Kotenová            RIC        00:59:32 +13:28
 7.    53 Barbora Sládečková        RIC        01:01:53 +15:49
 8.    40 Zita Pračková             RIC        01:03:14 +17:10
 9.     3 Margita DeHeij            RIC        01:04:32 +18:28
10.    48 Lucie Růžičková           RIC        01:06:46 +20:42

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Odkazované. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.