Na dnešní trénink přišlo dohromady čtyřicet osm běžců. Na rozmoklém sněhu si vychutnali kopečky i podchody pod dálnicí. Koho zajímá, jak kdo dlouho strávil v lese, nebo po tréninku postrádá buzolu, nechť čte dál. Díky Honzovi Tolarovi za pomoc při organizaci tréninku a Míše Kučerové za tisk map!
Výsledky jsou informativní, na celé minuty.
| Jméno | Trať | Čas |
|---|---|---|
| Kohoutek Lukáš | T2 | 32:00 |
| Lenka R. | T2 | 52:00 |
| Lucie M. | T2 | 54:00 |
| Magda Ž | T2 | 60:00 |
| Michal M. | T2 | 62:00 |
| Pinkr. J. | T2 | 66:00 |
| Prox Jan | T2 | 63:00 |
| Šternbr. Denisa | T2 | 48:00 |
| Dobiášovi | T3 | 88:00 |
| Formánková Anna | T3 | 38:00 |
| Grimmerová Mariana | T3 | 47:00 |
| Herynková Klára | T3 | 60:00 |
| Chramostová J. | T3 | 52:00 |
| Jíra F. | T3 | 35:00 |
| Jírová M. | T3 | 42:00 |
| Kohoutek Tomáš | T3 | 49:00 |
| Kotková Adéla | T3 | 43:00 |
| Kotková Lenka | T3 | 43:00 |
| Kříž D. | T3 | 36:00 |
| Lichtenbergová T. | T3 | 93:00 |
| Lichtenbergová Z. | T3 | 50:00 |
| Mišeková K. | T3 | 49:00 |
| Mišeková M. | T3 | 49:00 |
| Němeček Štěpán | T3 | 57:00 |
| Pelantová Martina | T3 | 33:00 |
| Pračková Ema | T3 | 37:00 |
| Pračková Zita | T3 | 39:00 |
| Rejšek | T3 | 66:00 |
| Rožek Vojtěch | T3 | 29:00 |
| Žemlová B. | T3 | 60:00 |
| Žemlová E. | T3 | 35:00 |
| Alena | T6 | 73:00 |
| Balej J. | T6 | 71:00 |
| Havlíček J. | T6 | 66:00 |
| Herynek Petr | T6 | 62:00 |
| Jíra (zkr.) | T6 | 47:00 |
| Jíra T. | T6 | 51:00 |
| Kohoutek Jan | T6 | 69:00 |
| Lichtenberg (?) | T6 | 75:00 |
| Riegelová Gábina | T6 | 100:00 |
| Riegelová Kateřina | T6 | 67:00 |
| Rožek David | T6 | 54:00 |
| Rožek Vilém (zkr.) | T6 | 30:00 |
| Sládeček Petr | T6 | 60:00 |
| Svoboda | T6 | 67:00 |
| Tomáš | T6 | 70:00 |
| Valášek P. | T6 | 64:00 |
| Valášková Š. | T6 | 61:00 |
Parametry tratí
T2: 7k, 1,9 km, 70 m
T3: 11k, 2,9 km, 110 m
T6: 17k, 5,9 km, 180 m
Nálezy
Palcovka Moscompass se širokou střelkou


