Na poslední venkovní trénink bylo krom kvalitních map objednáno i letní počasí. 21 stupňů, jasno. Drobné výhrady by však mohly být například ke kontrole na mostku, který před lety vzala voda, na pařezu, který již padl útokem hniloby a Václavek, nedaleký výrazný strom se buď stal nevýrazným anebo už snad i tím pařezem. Záludný kout poblíž silnice na Strašín si už příroda dovolila přetvořit tak, že mapa vypadá jak odjinud. A k tomu ku překvapení večer přišla tma. Nicméně účast velká, spokojenost a ohlasy také veliké, výsledky kvalitní. Mapař spokojen, nemusel do lesa. Roznos spokojen, zajistil v lese večeři pro celou rodinu. Časomíra spokojena, čas běžel rychle. Sběr spokojen, Václavky do octa na celou sezonu...
| Jméno | Kategorie | Start | Cíl | Čas |
| Pája | DH10 | 17:06 | 17:31 | 0:25 |
| Berta | DH10 | 17:08 | 17:42 | 0:34 |
| Mišák | DH10 | 17:27 | 18:04 | 0:37 |
| Verča | DH10 | 17:10 | 17:52 | 0:42 |
| Kristián | DH10 | 16:49 | 17:34 | 0:45 |
| Mára | DH10 | 17:04 | 17:51 | 0:47 |
| František | DH10 | 16:55 | 17:45 | 0:50 |
| Hříbek+mamka | DH12 | 16:37 | 17:23 | 0:46 |
| Jenda+Valerie | DH12 | 16:34 | 17:24 | 0:50 |
| Valentýna | DH12 | 17:03 | 17:56 | 0:53 |
| Áďa | DH12 | 16:53 | 18:01 | 1:08 |
| Štěpán | DH12 | 16:46 | 17:59 | 1:13 |
| Kuba | DH14 | 17:20 | 17:58 | 0:38 |
| Zuzka | DH14 | 16:39 | 17:21 | 0:42 |
| Klárka | DH14 | 16:54 | 17:45 | 0:51 |
| Tonda | DH14 | 16:56 | 17:48 | 0:52 |
| Verča | DH14 | 17:09 | 18:01 | 0:52 |
| Naty | DH14 | 17:07 | 18:07 | 1:00 |
| Eliška | DH14 | 16:44 | 17:45 | 1:01 |
| Nikola+brácha | DH14 | 16:52 | 17:59 | 1:07 |
| Adéla | DH14 | 17:04 | 18:31 | 1:27 |
| Prakin | DH21 | 17:29 | 18:18 | 0:49 |
| Petr | DH21 | 16:58 | 17:48 | 0:50 |
| Markéta | DH21 | 16:41 | 17:35 | 0:54 |
| Áďa | DH21 | 16:35 | 17:30 | 0:55 |
| Pavel | DH21 | 16:43 | 17:39 | 0:56 |
| Vítek | DH21 | 16:38 | 17:38 | 1:00 |
| Tomáš | DH21 | 17:02 | 18:03 | 1:01 |
| Lenka | DH21 | 16:32 | 17:48 | 1:16 |

