Trénink 15.5. – u vodníka

V pondělí 15.května jsme se na trénink sešli u vodníka ve Strašíně (kdo ještě neví, proč toto místo nazýváme "u vodníka", tak se tam bude muset vypravit znova). Po dobu tréninku se mraky rozestoupily a vykouklo i sluníčko. Nicméně vlhko v lese bylo, o což dokazuje mapa, se kterou přiběhl z lesa Kristián.

Nejvíce  je potřeba pochválit Amálku Kuthanovou, která porazila všechny holky i kluky na obou dětských okruzích a jako jediná má dvě vítězství. Po jednom vítězství si odnášejí Zuzka, Verča, Maja, Nikola a Míra. Kompletní výsledky zde:

Výsledky

2023-04-08

A
(5 kontrol)

1 Kuthanová Amálie RIC1352 16:16 2127577
2 Černohorský Valentýn #2 RIC1110 17:32 +1:16 2049635
3 Pračka Michal #2 RIC1400 18:00 +1:44 426373
4 Stoklasa Štěpán #2 RIC 19:18 +3:02 2801026
5 Kuthanová Petra RIC 20:02 +3:46 2143410
6 Martinez Galicia Pablo #2 RIC1204 20:34 +4:18 2113061
7 Žižková Anna RIC 31:25 +15:09 2060266
8 Kavková Valerie RIC1250 34:55 +18:39 2211451
9 Řeháková Berta RIC 37:13 +20:57 2113041
- Grimmer Kryštof #2 RIC1301 DISK 2069053
- Kuthan Mikuláš #2 RIC1302 DISK 2049634

B
(6 kontrol)

1 Kuthanová Amálie #2 RIC1352 17:16 2127577
2 Martinez Galicia Pablo RIC1204 17:40 +0:24 2113061
3 Grimmer Kryštof RIC1301 21:26 +4:10 2069053
4 Kuthanová Petra #2 RIC 24:04 +6:48 2143410
5 Pračka Michal RIC1400 25:20 +8:04 426373
6 Černohorský Valentýn RIC1110 25:37 +8:21 2049635
7 Kavková Valerie #2 RIC1250 35:47 +18:31 2211451
8 Havlíček Kristián RIC1402 36:09 +18:53 2420001
9 Čevela Marek RIC1300 38:24 +21:08 2039997
10 Kuthan Mikuláš RIC1302 48:14 +30:58 2049634
- Stoklasa Štěpán RIC DISK 2801026
- Řeháková Berta #2 RIC DISK 2113041
- Žižková Anna #2 RIC DISK 2060266

C
(3 kontrol)

1 Havlíčková Zuzana #2 RIC1051 14:37 8016298
2 Seidlová Magdalena RIC0950 17:56 +3:19 8061502
3 Grimmerová Valerie RIC0754 20:45 +6:08 2085573
4 Svatoň Antonín #2 RIC0806 35:47 +21:10 2049649
5 Posch Jaroslav RIC1201 37:30 +22:53 2419902
- Stoklasová Eliška #2 RIC0756 DISK 2073691

D
(3 kontrol)

1 Havlíčková Veronika #2 RIC0853 17:56 8109375
2 Kotenová Barbora #2 RIC0452 26:25 +8:29 8109328
3 Stoklasová Eliška RIC0756 27:30 +9:34 2073691
4 Svatoň Antonín RIC0806 33:03 +15:07 2049649
5 Posch Jaroslav #2 RIC1201 39:00 +21:04 2419902

E
(3 kontrol)

1 Seidlová Magdalena #3 RIC0950 18:13 8061502
2 Havlíčková Zuzana RIC1051 18:29 +0:16 8016298
3 Měrka Nikola RIC0710 19:07 +0:54 2211498
4 Kotková Adéla #2 RIC0655 20:19 +2:06 8445334
5 Kotenová Markéta #2 RIC0651 23:55 +5:42 8226391
6 Grimmerová Valerie #2 RIC0754 24:29 +6:16 2085573
7 Kotenová Barbora RIC0452 24:48 +6:35 8109328

F
(3 kontrol)

1 Měrka Nikola #2 RIC0710 16:01 2211498
2 Kotková Adéla RIC0655 22:25 +6:24 8445334
3 Havlíčková Veronika RIC0853 25:03 +9:02 8109375
4 Seidlová Magdalena #2 RIC0950 26:37 +10:36 8061502
5 Kotenová Markéta RIC0651 31:44 +15:43 8226391
6 Havlíčková Zuzana #3 RIC1051 33:08 +17:07 8016298

G
(5 kontrol)

1 Seidl Miroslav RIC7407 15:50 8033245
2 Měrka Nikola #3 RIC0710 16:45 +0:55 2211498
3 Kotková Adéla #3 RIC0655 23:06 +7:16 8445334
4 Havlíčková Veronika #3 RIC0853 26:58 +11:08 8109375
- Pračková Zita RIC7850 DISK 2045228
 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Tréninky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.