Tuto něděli se podíváme na Langustu od Mukařova. Připraveny jsou DH10, DH12, T3 a T6. T-čka mají vprostřed trati shluk s volným pořadím. V rovinatém terénu budeme střídat délka úseků a obtížnost kontrol. Možná bude potřeba i trochu koumat.
Příjezd autobusem MHD nebo autem. Parkování nejlépe u obecního úřadu, odkud je to na start 660 m kolem krásného kostela Nanebevzetí panny Marie. Start na křižovatce cest Dubová a Lesní od 10:00, intervalově. Příspěvek 10 Kč na mapu dávejte do krabičky na startu. Měření času ruční, výsledky budou po tréninku zde.
Přihlášky RIC v přihláškovém systému, ostatní podle instrukcí na webu KAM.
Výsledky nedelního tréninku 25.2.2018
| Jméno | Trať | Čas |
|---|---|---|
| Ondra Tolar | DH12 | 47:40 |
| Magda Žemlová | DH12 | 53:40 |
| Bára Žemlová | DH12 | 57:00 |
| Lenka Křížová | T3 | 37:00 |
| Adélka Kotková | T3 | 39:10 |
| Lenka | T3 | 39:40 |
| Tonda Střelba | T3 | 41:40 |
| Pavlína | T3 | 48:00 |
| Hynek Tolar | T3 | 53:20 |
| Martina | T3 | 56:10 |
| Dušan Kříž | T3 | 64:00 |
| Tomáš | T6 | 40:10 |
| Štěpán | T6 | 52:10 |
| Ondra Střelba | T6 | 54:10 |
| Pavel Koten | T6 | 56:50 |
| Vanda | T6 | 63:15 |
| Honza Tolar | T6 | 63:40 |
| Lenka Kotková | T6 | 73:40 |
| Bára Kotenová | T6 | 75:50 |
| Klára Kotenová | T6 | 94:10 |
Na T6 chybělo označení první kontroly a dokonce i objekt kontroly. Zatímco to druhé jsem nespáchal, fábor jsem na místo zapomněl dát. I když takový renonc tak nějak k zimním tréninkům patří, dotčeným běžcům se omlouvám za nedopatření.


