Přes 40 závodníků se sešlo u občerstvovny Baštírna, aby potrénovali v okolí zříceniny Hláska (Zlenice).
Suché větve praskaly pod nohama, pod suchým listím nám podjížděl terén, ze svých skrýší na nás skákala klíšťata. Některé hygieny chtivé děti hned po tréninku vyzkoušely osvěžující vody Sázavy.
Musím pochválit všechny děti i dospělé, nikdo se nepokusil překonat trať jinudy než podchodem. Děkuji senohrabským občanům – p. Coufalíkovi, pí Jirsenské a Křižánkové za bedlivou kontrolu železničního koridoru po celou dobu tréninku. Jeden běžec se sice rozhodl místo zakázaného koridoru překonat dálnici D1, ale na poslední chvíli mu Michal zorientoval mapu a poslal ho zpět z Hvězdonic do Senohrab. Michale, díky za záchranu života tohoto nadějného člena oddílu!
Výsledky:
DH10 | DH12 | DH14 | DH 16 | ||||
Honzík Prox | 66:25:00 | Ondra To | 43:00:00 | Ondra Mu | 86:50:00 | Bára S | 70:40:00 |
Ondra Mich | 64:25:00 | Hynek | 42:38:00 | Ema R | 81:50:00 | Laura | 68:43:00 |
David La | 24:10:00 | Týna Mich | 75:30:00 | Vojta | 59:54:00 | Martina | 66:26:00 |
Martin Č | 49:11:00 | Klárka | 62:25:00 | Maki | 74:59:00 | Kačka K | 73:22:00 |
Maruška Bo | 44:30:00 | Lukáš Ku | 41:25:00 | Neli | 71:30:00 | Vilda | 62:35:00 |
Eliška Ra | 50:30:00 | Tomáš La | 35:58:00 | Sára | statečně doběhla 🙂 | Hanka Š | 69:16:00 |
Štěpán St | 39:18:00 | Veronika | 101:06:00 | Matyáš Ku | 59:42:00 | Honza H | 51:57:00 |
Mára | 27:03:00 | Máťa R | 50:01:00 | Bea | 90:17:00 | Mařka | 57:33:00 |
Anička | 61:18:00 | Tom Koh | 71:20:00 | Ema P | 68:18:00 | ||
Lucka | 46:00:00 | Kačka R | 72:12:00 | ||||
Štěpán N | 52:32:00 | Lenka | 70:08:00 | ||||
Eliška St | 62:13:00 | ||||||
Maja | 61:00:00 |
Fotky Jardy Kotka: