Výsledky středečního tréninku.
Bára připravila celkem těžký trénink, který v kombinaci se silným deštěm a jednou chybně vyznačenou kontrolou působil i našim eliťákům nemalé problémy 🙂 Pořadí DH21 Ultimate jsem proto stanovil podle času na desáté kontrole.
| DH10 | 7k | |
| 1. | Lucka Herynková | 33:56 |
| 2. | Honza Prox | 39:24 |
| 3. | Veronika Proxová | 40:01 |
| 4. | Zuzka Havlíčková | 43:49 |
| 5. | Martin Černý | 47:07 |
| 6. | Štěpán Stoklasa | 47:56 |
| 7. | David Lazar | 51:02 |
| 8. | Marek Čevela | 53:10 |
| DH12 | 8k | |
| 1. | Štěpán Němeček | 44:58 |
| 2. | Týna Hudosová | 59:14 |
| 3. | Lucka Nekovářová | 65:09 |
| 4. | Julča Vosátková | 88:37 |
| 5. | Klárka Herynková | 91:46 |
| Michal Glosa | disk | |
| Tomáš Lazar | disk | |
| Veronika Havlíčková | disk | |
| Eliška Stoklasová | disk | |
| DH14 | 9k | |
| 1. | Petra Rožková | 43:03 |
| 2. | Adélka Kotková | 43:34 |
| 3. | Markéta Kotenová | 50:38 |
| 4. | Gabča Hudosová | 53:49 |
| 5. | Matyáš Kubát | 53:58 |
| 6. | Ondra Nekovář | 68:54 |
| 7. | Míša Kučerová | 71:55 |
| DH21 | 13k | |
| 1. | Kačka Končická | 53:47 |
| 2. | Anička Formánková | 55:35 |
| 3. | Martina Pelantová | 56:34 |
| 4. | Lenka Kotková | 61:24 |
| 5. | Bára Stinglová | 68:42 |
| DH21 Ultimate | Pořadí po 10. kontrole | |
| 1. | Míra Seidl | 30:14 |
| 2. | Tomáš Pračka | 37:27 |
| 3. | Marie Vyhnálková | 45:46 |
| 4. | Michal Pelant | 48:12 |
| 5. | Jindřich Lazar | 51:14 |
| 6. | Pavel Koten | 51:19 |
| 7. | Honza Havlíček | 53:03 |
| Marta Hofta | disk |

