Dnešní trénink se konal v Mnichovicích na Jidaškách za nádherného podzimního počasi. V už poněkud méně nádherném lese jsem připravil tratě inspirované klasikou - trochu přemýšlet a hodně běhat.
Všichni se s tréninkovou tratí poprali na jedničku, i když jsem trnul, aby se včas vrátili. Před setměním však stilhli orazit cílovou kontrolu i ti největší labužníci. Díky Honzovi Havlíčkovi a Báře Krumlovské za pomoc se sbíráním lampionů a Míše Kučerové za tisk map.
DH10 | 2,0 km, 90 m, 7k |
---|---|
Herynková Lucka | 27:42 |
Lazar David | 29:01 (+1:19) |
Černý Martin | 29:42 (+2:00) |
Stella Teclová | 32:56 (+5:14) |
Jan Prox | 34:40 (+6:58) |
Vlasaný Ondra | 36:00 (+8:18) |
Veronika Proxová | 36:48 (+9:06) |
Posch Jaroslav | 39:21 (+11:39) |
Čevela Marek | 42:48 (+15:06) |
Elena Grohmannová | 74:14 (+46:32) |
DH12 | 2,6 km, 100 m, 6k |
Kohoutek Lukáš | 33:36 |
Kubát Matyáš | 34:46 (+1:10) |
Kubát Lukáš | 40:35 (+6:59) |
Němeček Štěpán | 45:35 (+11:59) |
Vařeková Marianna | 47:43 (+14:07) |
Grimmerová Valerie | 49:56 (+16:20) |
Tomášek Lazárek | 51:54 (+18:18) |
Krumlovský Vojtěch | 52:56 (+18:20) - misto DH14 |
Vosátková Julie | 55:34 (+21:58) |
Herynková Klára | 62:47 (+29:11) |
Havlíčková Veronika | 67:42 (+34:06) |
Havlíčková Zuzana | 67:48 (+34:12) |
Michal Vlasta | 81:44 (+48:08) |
DH14 | 4,3 km, 180 m, 8k |
Seidlová Magdalena | 52:02 - zkrácená trať |
Formánková Anna | 52:53 (+0:51) |
Kohoutek Jan | 53:29 (+1:27) |
Kohoutek Tomáš | 54:02 (+2:00) |
Kučerová Michaela | 56:59 (+4:57) |
Vlasaný Jan | 73:13 (+21:11) |
Krumlovský Tomáš | 90:45 (+38:43) |
Herynková Irena | 112:21 (+60:19) |
DH16+ | 6,0 km, 220 m, 13k |
Havlíček Jan | 49:49 |
Seidl Miroslav | 50:25 (+0:36) |
Tomáš Kubát | 55:08 (+5:19) |
Pavel Koten | 65:04 (+15:15) |
Petr Herynek | 70:48 (+20:59) |
Pelant Michal | 73:05 (+23:16) |
Tomáš Pračka | 74:14 (+24:25) |
Adélka Kotková | 75:26 (+25:37) |
Lazar Jindřich | 76:24 (+26:35) |
Končická Kateřina | 80:21 (+30:32) |
Ema Pračková | 87:17 (+37:28) |
Laura De Hei | 88:56 (+39:07) |
Martina Pelantová | 89:19 (+39:30) |
Kotková Lenka | 91:51 (+42:02) |
Bára Kotenová | 92:51 (+43:02) |
Mapy
Klikněte pro plnou velikost.