Trénink 30.3. – Olivovna

První trénink letošního jara jsme absolvovali za mírného deště v areálu Olivovny. Připraveno bylo 5 sprintíků od 800m do 1km, takže kdo si dal všech 5, tak si docela zaběhal. Pro starší a pokročilé navíc Honza připravil lesní trénink různých orienťáckých taktik. Takže kdo přišel, odcházel promočený, ale spokojený. Výsledky sprintů dále...

13.3.2022 Sprint Olivovna,
Výsledky

2022-03-13

A
(6 kontrol)

1 Seidlová Magdalena #2 OB Říčany 04:33 8061502
2 tonda svaton #5 05:00 +0:27 2148198
3 Havlíčková Zuzana #3 OB Říčany 05:08 +0:35 8016298
= Prox Jan #4 OB Říčany 05:08 +0:35 8226428
5 jenda smitka #2 06:24 +1:51 2085571
6 tonda svaton 07:11 +2:38 2148198
7 berta rehakova #2 08:04 +3:31 2113041
8 jenda smitka 10:33 +6:00 2085571
9 Havlíček Kristián OB Říčany 16:11 +11:38 2420001
10 adela 17:36 +13:03 2148188
11 ella 17:37 +13:04 2096254

B
(8 kontrol)

1 Havlíčková Zuzana #4 OB Říčany 06:33 8016298
2 tonda svaton #2 07:21 +0:48 2148198
3 jenda smitka #5 07:35 +1:02 2085571
4 Proxová Veronika #2 OB Říčany 11:59 +5:26 2115715
5 valča kavkova 20:09 +13:36 2148182
- berta rehakova #3 DISK 2113041
- naty DISK 2096258

C
(9 kontrol)

1 Prox Jan #2 OB Říčany 06:32 8226428
2 Proxová Lada OB Říčany 07:16 +0:44 2111736
3 tonda svaton #3 07:21 +0:49 2148198
4 Prox Jan OB Říčany 07:34 +1:02 8226428
5 Havlíčková Zuzana OB Říčany 07:38 +1:06 8016298
6 Prox Jakub #2 OB Říčany 07:43 +1:11 2111745
7 ella #3 07:55 +1:23 2096254
8 adela #2 09:09 +2:37 2148188
9 jenda smitka #3 09:57 +3:25 2085571
10 Havlíček Kristián #2 OB Říčany 12:13 +5:41 2420001
11 berta rehakova 14:57 +8:25 2113041
12 valča kavkova #2 551:49 +545:17 2148182
- 2148174 H.S.H. Sport s.r DISK 2148174

D
(11 kontrol)

1 Seidl Miroslav OB Říčany 08:02 8033245
2 Herynek Petr #2 OB Říčany 08:48 +0:46 8004274
3 Havlíčková Veronika OB Říčany 08:51 +0:49 8109375
4 Havlíčková Zuzana #2 OB Říčany 08:58 +0:56 8016298
5 Seidlová Magdalena OB Říčany 09:05 +1:03 8061502
6 Proxová Lada #2 OB Říčany 09:25 +1:23 2111736
7 Prox Jan #3 OB Říčany 09:36 +1:34 8226428
8 Prox Jakub OB Říčany 10:49 +2:47 2111745
9 jenda smitka #4 11:12 +3:10 2085571
10 ella #2 11:14 +3:12 2096254
11 tonda svaton #4 11:29 +3:27 2148198
12 Herynková Klára OB Říčany 12:50 +4:48 8033253
13 adelka cevelova #2 14:31 +6:29 2146028
14 Proxová Veronika OB Říčany 15:04 +7:02 2115715
15 Havlíček Kristián #3 OB Říčany 561:14 +553:12 2420001
- adela #3 DISK 2148188

E
(13 kontrol)

1 Prox Jan #5 OB Říčany 09:00 8226428
= Havlíčková Zuzana #6 OB Říčany 09:00 8016298
3 Smítka Jan OB Říčany 09:35 +0:35 2096246
4 Proxová Lada #3 OB Říčany 09:36 +0:36 2111736
5 Herynek Petr OB Říčany 09:49 +0:49 8004274
6 tonda svaton #6 10:14 +1:14 2148198
7 Prox Jakub #3 OB Říčany 10:47 +1:47 2111745
8 ella #4 11:18 +2:18 2096254
9 adelka cevelova 17:32 +8:32 2146028
10 Havlíčková Zuzana #5 OB Říčany 23:35 +14:35 8016298
- adela #4 DISK 2148188

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Tréninky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.