Středeční trénink od Vodníka

Ve středu 20. 4. jsme se na Jurečku sešli na prvním tréninku po soustředění. I přes počasí, které nám moc nepřálo, schytali jsme déšť, byla účast celkem hojná.

Pro menší byly připravené okruhy a větší čekala vrstevnicovka, která pro mnoho běžců znamenala hledání kontrol v rojnici až po 6 lidech. Nakonec se ale všichni rychle vrátili. Připravená byla také jedna speciální trať s názvem kompot, jakožto malá připomínka soustředění.

Maki

Výsledky zde:

Okruh A
1,8 km (4 kontrol)

1 Ella Macinauerová #2 16:39 2148182
2 Jenda Smítka #3 19:32 +2:53 2085571
3 Eva a Adéla #2 22:16 +5:37 2148188
4 František Lhotský 23:45 +7:06 2211490
5 Čevela Marek 29:31 +12:52 2039997
6 Proxová Veronika OB Říčany 37:27 +20:48 2115715
7 Pračka Michal OB Říčany 51:13 +34:34 426373

Okruh B
1,5 km (4 kontrol)

1 Martinez Galicia Pablo OB Říčany 14:36 2113061
2 Stoklasa Štěpán #2 OB Říčany 15:32 +0:56 2801026
3 Jenda Smítka 15:54 +1:18 2085571
4 Ella Macinauerová #3 19:47 +5:11 2148182
5 Štěpán Venzara OB Říčany 23:10 +8:34 888643
6 Proxová Veronika #2 OB Říčany 25:20 +10:44 2115715
7 Eva a Adéla 27:02 +12:26 2148188
8 Bertička Řeháková #2 28:09 +13:33 2113041
9 Vali Kavkova #2 31:58 +17:22 2211465
10 František Lhotský #2 35:45 +21:09 2211490

Okruh C
1,5 km (3 kontrol)

1 adélka čevelova #2 13:32 2146028
2 Jenda Smítka #4 16:00 +2:28 2085571
3 marek čevela #2 19:03 +5:31 2039997
4 Ella Macinauerová 19:22 +5:50 2148182
5 Grimmer Kryštof OB Říčany 20:21 +6:49 2069053
6 Pračka Michal #2 OB Říčany 20:53 +7:21 426373
7 Bertička Řeháková 30:17 +16:45 2113041
8 Vali Kavkova 31:55 +18:23 2211465
9 Stoklasa Štěpán OB Říčany 33:30 +19:58 2801026

Okruh D
1,8 km (4 kontrol)

1 Svatoň Antonín OB Říčany 19:45 2049649
2 Grimmer Kryštof #2 OB Říčany 19:47 +0:02 2069053
3 Jenda Smítka #2 19:58 +0:13 2085571
4 adélka čevelova 27:24 +7:39 2146028
5 Eva a Adéla #3 27:31 +7:46 2148188
6 Martinez Galicia Pablo #2 OB Říčany 28:22 +8:37 2113061

KOMPOT
1,6 km (6 kontrol)

1 Pavel Koten 19:20 2060262
2 Proxová Lada OB Říčany 28:31 +9:11 2111736
3 Vařeková Marianna OB Říčany 30:46 +11:26 8109332

Okruh W
1,4 km (4 kontrol)

1 Prox Jan #2 OB Říčany 20:59 8226428
2 Grimmerová Valerie OB Říčany 22:02 +1:03 2085573
3 Herynková Klára #2 OB Říčany 26:27 +5:28 8033253

Okruh X
1,4 km (3 kontrol)

1 Stoklasová Eliška #2 OB Říčany 18:43 2073691
2 Štěpán Venzara #2 OB Říčany 21:09 +2:26 888643
3 Naty Bouřová 24:40 +5:57 2131200

Okruh Y
1,8 km (3 kontrol)

1 Stoklasová Eliška OB Říčany 22:06 2073691
2 Vařeková Marianna #2 OB Říčany 28:16 +6:10 8109332
3 Prox Jan OB Říčany 30:26 +8:20 8226428

Okruh Z
1,8 km (3 kontrol)

1 Herynková Klára OB Říčany 23:29 8033253
2 Štěpán Venzara #3 OB Říčany 27:50 +4:21 888643
3 Naty Bouřová #2 28:36 +5:07 2131200

Vrstevnice
(1 kontrol)

1 Kohoutek Tomáš OB Říčany 45:57 8061461
2 Pračka Tomáš OB Říčany 53:21 +7:24 8116718
3 Marťa 57:09 +11:12 2127534
4 Herynek Petr OB Říčany 61:12 +15:15 8004274
5 Prox Jakub OB Říčany 64:17 +18:20 2111745
6 Seidlová Magdalena OB Říčany 64:30 +18:33 8061502
7 Kohoutek Lukáš OB Říčany 69:03 +23:06 8226412
8 Bára Kotenová 70:02 +24:05 2060260
9 Smítka Jirka OB Říčany 72:43 +26:46 2096246
10 Loupežník 76:18 +30:21 2211498

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Tréninky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.