I přes vydatný déšť těsně před tréninkem se nás v blátě v Říčanském lese za Olivovnou sešlo docela dost. Ale bylo teplo a v průběhu treninku už naspadla ani kapka. Připraveny byly tři tratě - nejmladší lehký závůdek se šesti kontrolami, starší a nejstarší si zkusili azimuty. Buzola se položí na mapu ve směru postupu, čáry na otočném kolečku se srovnají s poledníky na mapě (chlíveček na sever)... a pak se nažene ručička buzoly do chlívečku. Jak prosté. Výsledky zde:
HD10
pořadí | jméno | čas |
---|---|---|
1 | Véna | 0:31:13 |
2 | Štěpa | 0:32:19 |
3 | Štěpán+Maty | 0:34:24 |
4 | Barča | 0:36:50 |
5 | Ondra | 0:38:54 |
6 | Hynek | 0:39:59 |
7 | Bea | 0:40:50 |
8 | David+Michal | 0:43:51 |
9 | Maki+Ema | 0:44:20 |
10 | Daniel+Matyáš | 0:44:46 |
11 | Míla | 0:47:00 |
12 | Týna+Iza+Anežka | 0:49:26 |
HD12
pořadí | jméno | čas |
---|---|---|
1 | Michal | 0:23:58 |
2 | Jára | 0:24:15 |
3 | Honza | 0:24:53 |
4 | Lukáš | 0:26:24 |
5 | Vítek+Libor | 0:26:30 |
6 | Vilda | 0:34:50 |
7 | Mary | 0:43:04 |
8 | Alex | 0:44:34 |
9 | Laura | 0:56:36 |
10 | Kuba | 0:58:58 |
HD14+
pořadí | jméno | čas |
---|---|---|
1 | Bára | 0:46:19 |
2 | Hanka | 0:55:43 |
3 | Maruška | 0:58:14 |
4 | Prakin | 1:01:05 |
Po tréninku nám v autě zůstaly dva batohy, dva deštníky a několik bund. Ozvěte se, komu patří.