Trénink 4.9.2019

První podzimní mapový trénink proběhl ještě za letního počasí ve Strašíně. Les pokrytý mapou Langusta zatím stále drží a invaze kůrovce a harvestorů není naštěstí katastrofálního rozsahu jako např. u Světic. Zatrénovali jsme si na mapě bez cest, výsledky níže.

U několika lidí, kteří si půjčovali čip,  jsem v systému zapomněl změnit jméno, za což se omlouvám. Velká pochvala patří Marečkovi v HD10, výborně běžely i Maja v HD12 a Adélka v HD14.

Trénink RIC 4.9.2019, Výsledky

 

HD10 2,2 km 1 kontrol
1 51610 Marek Seidl RIC 27:53
2 2096269 Jaroslav Posch 31:19 (+3:26)
3 2085578 Ondřej Michalský RIC 33:14 (+5:21)
4 2049634 David Lazar RIC 35:27 (+7:34)
5 2115715 Proxová Veronika 36:24 (+8:31)
6 2056283 Gabriela Hudosová RIC 46:25 (+18:32)
7 2096248 2096248 H.S.H. Sport s.r 65:08 (+37:15)

 

HD12 2,7 km 1 kontrol
1 2049649 Magdalena Seidlová RIC 26:33
2 2085615 Štěpán Němeček RIC 29:53 (+3:20)
3 2131200 Lukáš Kohoutek RIC 33:47 (+7:14)
4 2085573 Valerie Grimmerová RIC 33:52 (+7:19)
5 2096263 Kristýna Michalská RIC 36:35 (+10:02)
6 2113061 Klára Herynková RIC 37:07 (+10:34)
7 2060266 Lukáš Kubát RIC 38:18 (+11:45)
8 2073698 Vojtěch Krumlovský RIC 41:57 (+15:24)
9 2049643 Eliška Stoklasová RIC 43:07 (+16:34)
10 2131184 Irena Herynková RIC 51:50 (+25:17)
11 247339 247339 52:20 (+25:47)
12 2127588 Jan Prox RIC 64:06 (+37:33)

 

HD14 bez cest 3,5 km 1 kontrol
1 2073691 Jan Tolar RIC 33:20
2 2049632 Adéla Kotková RIC 41:07 (+7:47)
3 2080984 Matouš Němeček RIC 44:54 (+11:34)
4 2060268 Klára Kotenová RIC 55:14 (+21:54)
5 9201629 Markéta Kotenová RIC 60:23 (+27:03)
6 2073696 Beáta Polívková RIC 61:45 (+28:25)
7 2069056 Kristýna Hudosová RIC 63:00 (+29:40)
8 2096230 Sára Michalská RIC 83:48 (+50:28)
9 2113041 Tomáš Kohoutek RIC 90:03 (+56:43)
10 2143410 Veronika Havlíčková RIC 109:31 (+76:11)

 

HD21 bez cest 5,5 km 1 kontrol
1 1111550 David Rožek RIC 00:21
2 888643 Miroslav Seidl RIC 38:50 (+38:29)
3 9101106 Bára Vyhnalkova 45:41 (+45:20)
4 8667980 Jan Havlíček RIC 47:10 (+46:49)
5 2060260 Barbora Kotenová RIC 69:39 (+69:18)
6 443070 443070 70:05 (+69:44)
7 2096246 Kateřina Končická RIC 84:26 (+84:05)

 

HD60 4,6 km 1 kontrol
1 2085603 Lenka Kotková RIC 53:34
2 2073699 Tomáš Krumlovský RIC 56:34 (+3:00)
3 2069070 Hynek Tolar RIC 59:38 (+6:04)
4 2073692 Bohdana Vařeková RIC 68:50 (+15:16)

Vytvořeno 2019-09-07 16:35:23 s SI-Droid Event 1.8.13

Příspěvek byl publikován v rubrice Tréninky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.