I na poměrně vzdálený Aldašín se nás vydalo docela dost... asi k tomu přispělo i krásné počasí. Trénovali jsme štafety - hromadný start, různé varianty kontrol, popisy na mapě, divácké kontrola... Stručný návod na běhání štafet jsem umístil do Metodiky. Nováčci se šli do lesa projít spolu s trenéry nebo rodiči.
Tratě se rámci jedné kategorie při štafetách liší - jednotlivé varianty, které jsme běhali, jsou zde: HD10, HD12, HD14+ ... jen se podívejte, které kontroly měly více variant. Potěšilo, že děti pochopily, jak je u štafet nezbytné číst čísla kontrol, a všechny proběhly tratě bez chyb. Výsledky jsou zde:
HD10
| pořadí | jméno | čas |
|---|---|---|
| 1 | Vojta | 0:30:10 |
| 2 | Vašek | 0:36:19 |
| 3 | Hynek | 0:38:00 |
| 4 | Ondra | 0:38:45 |
| 5 | Bára K.+Verča | 0:39:00 |
| 6 | Maki+Ema | 0:44:35 |
| 7 | Bea+Týna | 0:54:55 |
| 8 | Matouš | 0:56:55 |
| 9 | Tom | 0:57:50 |
HD12
| pořadí | jméno | čas |
|---|---|---|
| 1 | Jára | 0:28:56 |
| 2 | Vilda | 0:29:20 |
| 3 | Laura | 0:36:09 |
| 4 | Honza | 0:41:17 |
| 5 | Kuba R. | 0:42:08 |
| 6 | Sebastian | 1:10:00 |
| m.s. | Petr | 0:25:32 |
HD14+
| pořadí | jméno | čas |
|---|---|---|
| 1 | Bára | 0:34:59 |
| 2 | Mařka | 0:36:35 |
| 3 | Mates | 0:36:59 |
| 4 | Jack | 0:40:00 |
| 5 | Iva Š. | 0:43:10 |
| 6 | Hanka | 0:45:41 |
| 7 | Anička S. | 0:50:08 |
| 8 | Pavel | 0:55:00 |
| 9 | Petr | 0:55:02 |
| 10 | Alex | 0:56:28 |
| 11 | Anička F. | 0:57:04 |
| 12 | Amálka | 1:01:01 |
| 13 | Pepa | 1:01:44 |
| 14 | Mary | 1:17:27 |
Díky Prakinovi, že trénink ráno postavil. Protest o špatném umístění kontroly č. 43 nebyl uznán, kontrola byla přesně na svém místě (horní kamen, těsně pod výrazným hřebenem). Bude to po pivu pro rozhodčího Davida (že tam musel jít) a pro stavitele Prakina (že byl neprávem obviněn ze špatného umístění kontroly). Howhg.


